这里展示的是数据库中台站/对象 IR2UAZ-10 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Batt* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1787978092 | 12.3 Volt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787976891 | 12.3 Volt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787975691 | 12.4 Volt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787974490 | 12.3 Volt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787973290 | 12.3 Volt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787972090 | 12.3 Volt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787970889 | 12.3 Volt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787969689 | 12.4 Volt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787968488 | 12.4 Volt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787967288 | 12.3 Volt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787966087 | 12.4 Volt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787964887 | 12.3 Volt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787963687 | 12.3 Volt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787962487 | 12.4 Volt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787961286 | 12.4 Volt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787960086 | 12.4 Volt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787958886 | 12.4 Volt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787957685 | 12.4 Volt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787956485 | 12.4 Volt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787955285 | 12.4 Volt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787954084 | 12.4 Volt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787952884 | 12.4 Volt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787952851 | 12.2 Volt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787951684 | 12.4 Volt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787950483 | 12.5 Volt | 0 | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Batt: 0, 0.1, 0
Value2: 0, 1, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。