这里展示的是数据库中台站/对象 IR2UAZ-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:12.69V|!s"D|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:12.81V|!r"F|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.06V|!q"H|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.44V|!p"L|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2F5KAV:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.47V|!o"L|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.52V|!n"M|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.55V|!m"M|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH::IR2UAZ-10:BITS.00000000,Telemetry by IW1CGW
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH::IR2UAZ-10:PARM.Batt
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH::IR2UAZ-10:UNIT.Volt
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH::IR2UAZ-10:EQNS.0,0.1,0
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.61V|!l"N|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.59V|!k"M|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.63V|!j"N|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.52V|!i"M|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.68V|!h"N|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.57V|!g"M|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.62V|!f"N|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.51V|!e"M|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.57V|!d"M|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.71V|!c"O|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.69V|!b"N|
: IR2UAZ-10>APLHI0,qAR,IZ4OQZ-2:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.56V|!a"M|
: IR2UAZ-10>APLHI0,qAO,IU1AQV-10:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.79V|!`"O|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:>Last DX: IQ4JO-11 SNR=-17.75dB RSSI=-137.75dBm - 276Km @ 13:11