这里展示的是数据库中台站/对象 IR2UAZ-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:12.46V|"*"B|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:12.66V|")"D|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:12.67V|"("D|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:12.69V|"'"D|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:12.69V|"&"D|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:12.80V|"%"E|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>Last DX: F4JEP-11 SNR=-18.25dB RSSI=-139.25dBm - 493Km @ 17:26
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.46V|"$"L|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>Last DX: IZ1HKF-10 SNR=-19.00dB RSSI=-140.00dBm - 252Km @ 17:04
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.83V|"#"P|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.93V|"""Q|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.91V|"!"Q|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.82V|!{"P|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.92V|!z"Q|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.82V|!y"P|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.79V|!x"O|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.78V|!w"O|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.96V|!v"Q|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.85V|!u"P|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.97V|!t"Q|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4545.50NL01009.75E&iGate LoRa APRS Cisar Orobie | batt:13.98V|!s"Q|
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:>Last DX: I1EPJ-15 SNR=-17.25dB RSSI=-137.25dBm - 150Km @ 13:06
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:>Last DX: IU2BWQ-10 SNR=-15.50dB RSSI=-133.50dBm - 113Km @ 13:05
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:>Last DX: IU2EVW-10 SNR=-10.25dB RSSI=-129.25dBm - 81Km @ 13:03
: IR2UAZ-10>APLHI0,TCPIP,IW2LMJ-10*,IW2HNN-11,qAR,IW2OHX-11::IR2UAZ-10:UNIT.Volt