这里展示的是数据库中台站/对象 9W2ABA-6 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | V_Batt* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780467552 | 3.95 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780467510 | 3.93 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780467461 | 4.85 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780467405 | 4.08 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780467343 | 4.01 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780467233 | 4.31 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780467055 | 4.19 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780467045 | 4.61 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780466987 | 4.14 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780466829 | 4.92 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780466788 | 4.05 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780466736 | 4.19 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780466569 | 3.92 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780466488 | 4.5 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780466367 | 4.6 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780466286 | 4.73 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780466131 | 4.3 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780466090 | 4.03 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780465935 | 4.96 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780444882 | 4.12 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780444736 | 4.19 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780444678 | 4.33 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780444586 | 4.06 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780444488 | 4.14 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780444390 | 4.41 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
V_Batt: 0, 0.01, 0
Value2: 0, 1, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。