这里展示的是数据库中台站/对象 9W2MMT-8 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | V_Batt* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784034204 | 4.8 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784034160 | 4.82 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784034109 | 4.19 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784033152 | 4.88 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784006329 | 4.39 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784006288 | 4.58 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784006249 | 4.06 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784006209 | 4.08 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784006086 | 4.51 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784006015 | 4.58 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784005818 | 4.16 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1783985778 | 4.69 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1783985733 | 4.91 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1783985668 | 4.03 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1783985566 | 4.57 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1783985488 | 4.51 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1783985376 | 4.96 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1783984848 | 5 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1783984771 | 5.08 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1783984727 | 4.27 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1783984678 | 4.21 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1783984635 | 4.08 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1783984547 | 4.58 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1783984508 | 4.88 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1783984375 | 4.58 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
V_Batt: 0, 0.01, 0
Value2: 0, 1, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。