这里展示的是数据库中台站/对象 C31BE-12 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Voltage* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784047243 | 3.84 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784047012 | 3.82 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784046799 | 3.8 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784046592 | 3.78 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784046335 | 3.72 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784046172 | 3.54 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784043972 | 3.38 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784042839 | 3.54 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784042672 | 3.5 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784042423 | 3.45 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784042232 | 3.4 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784040894 | 3.34 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784022789 | 3.85 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784020308 | 3.87 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784020022 | 3.86 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784019817 | 3.85 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784019632 | 3.85 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784019469 | 3.85 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784019199 | 3.67 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784017794 | 3.58 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784017601 | 3.65 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784017420 | 3.63 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784017176 | 3.6 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784016929 | 3.56 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784014088 | 3.63 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Voltage: 0, 0.01, 0
Value2: 0, 1, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。