这里展示的是数据库中台站/对象 KC1VMZ-11 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Voltage* | Celsius* | Rel_Hum* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784282071 | 4.46 VDC | 31.5 C | 29.93 % | 0 | 0 |
| 1784281168 | 4.48 VDC | 31.6 C | 28.82 % | 0 | 0 |
| 1784280265 | 4.48 VDC | 31.6 C | 29.52 % | 0 | 0 |
| 1784279362 | 4.46 VDC | 31.6 C | 29.12 % | 0 | 0 |
| 1784278459 | 4.46 VDC | 31.6 C | 28.97 % | 0 | 0 |
| 1784277556 | 4.48 VDC | 31.7 C | 29.2 % | 0 | 0 |
| 1784276653 | 4.48 VDC | 31.7 C | 29.11 % | 0 | 0 |
| 1784275750 | 4.48 VDC | 31.8 C | 28.92 % | 0 | 0 |
| 1784274847 | 4.48 VDC | 31.8 C | 28.91 % | 0 | 0 |
| 1784273944 | 4.48 VDC | 31.8 C | 29.14 % | 0 | 0 |
| 1784273041 | 4.48 VDC | 31.9 C | 28.86 % | 0 | 0 |
| 1784272138 | 4.48 VDC | 32 C | 28.91 % | 0 | 0 |
| 1784271235 | 4.48 VDC | 32.1 C | 28.93 % | 0 | 0 |
| 1784270332 | 4.48 VDC | 32.2 C | 28.51 % | 0 | 0 |
| 1784269429 | 4.48 VDC | 32.3 C | 28.52 % | 0 | 0 |
| 1784268526 | 4.46 VDC | 32.3 C | 28.63 % | 0 | 0 |
| 1784267622 | 4.48 VDC | 32.4 C | 28.4 % | 0 | 0 |
| 1784266720 | 4.48 VDC | 32.7 C | 28.14 % | 0 | 0 |
| 1784266694 | 4.48 VDC | 32.6 C | 28.24 % | 0 | 0 |
| 1784266665 | 4.48 VDC | 32.6 C | 28.24 % | 0 | 0 |
| 1784266633 | 4.48 VDC | 32.6 C | 28.4 % | 0 | 0 |
| 1784266596 | 4.48 VDC | 32.6 C | 28.4 % | 0 | 0 |
| 1784265693 | 4.48 VDC | 32.9 C | 27.72 % | 0 | 0 |
| 1784265619 | 4.5 VDC | 32.9 C | 27.57 % | 0 | 0 |
| 1784265548 | 4.48 VDC | 32.9 C | 27.77 % | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Voltage: 0, 0.01, 0
Celsius: 0, 0.1, -50
Rel_Hum: 0, 0.01, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。