这里展示的是数据库中台站/对象 XE2B-29 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Voltage* | Celsius* | Rel_Hum* | Atm_Press* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780109104 | 4.17 VDC | 36.6 C | 27.38 % | 0 hPa | 0 |
| 1780100079 | 4.17 VDC | 41.1 C | 25.38 % | 0 hPa | 0 |
| 1780095469 | 4.11 VDC | 42.5 C | 23.08 % | 0 hPa | 0 |
| 1780090599 | 4.16 VDC | 46.5 C | 23.63 % | 0 hPa | 0 |
| 1780082444 | 4.03 VDC | 23.6 C | 36.87 % | 0 hPa | 0 |
| 1780082191 | 4.03 VDC | 23.6 C | 35.84 % | 0 hPa | 0 |
| 1780081651 | 4.04 VDC | 24.6 C | 34.49 % | 0 hPa | 0 |
| 1780081118 | 4.06 VDC | 28.2 C | 31.01 % | 0 hPa | 0 |
| 1780079269 | 4.02 VDC | 30.1 C | 29.08 % | 0 hPa | 0 |
| 1780078950 | 4.02 VDC | 31.4 C | 28 % | 0 hPa | 0 |
| 1780078344 | 4.03 VDC | 34.6 C | 26.39 % | 0 hPa | 0 |
| 1780077147 | 4.19 VDC | 33.2 C | 33.59 % | 817.38 hPa | 0 |
| 1780074813 | 4.19 VDC | 31.1 C | 30.89 % | 0 hPa | 0 |
| 1780074167 | 4.19 VDC | 31.8 C | 33.35 % | 0 hPa | 0 |
| 1780070958 | 4.19 VDC | 31.2 C | 34.69 % | 0 hPa | 0 |
| 1780070620 | 4.19 VDC | 30.3 C | 35.95 % | 0 hPa | 0 |
| 1780066508 | 4.19 VDC | 31 C | 34.73 % | 0 hPa | 0 |
| 1780064933 | 4.19 VDC | 25.3 C | 37.94 % | 818.63 hPa | 0 |
*使用的方程系数:
Voltage: 0, 0.01, 0
Celsius: 0, 0.1, -50
Rel_Hum: 0, 0.01, 0
Atm_Press: 0, 0.125, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。