这里展示的是数据库中台站/对象 YC0ASW-9 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Temp.* | Humidity* | Pressure* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780121304 | 33 | 48 | 1008 | 0 | 0 |
| 1780119306 | 33 | 49 | 1009 | 0 | 0 |
| 1780115310 | 32 | 52 | 1010 | 0 | 0 |
| 1780113312 | 32 | 54 | 1011 | 0 | 0 |
| 1780111314 | 31 | 54 | 1011 | 0 | 0 |
| 1780109316 | 31 | 55 | 1011 | 0 | 0 |
| 1780105977 | 31 | 56 | 1011 | 0 | 0 |
| 1780103979 | 34 | 48 | 1011 | 0 | 0 |
| 1780101981 | 34 | 46 | 1011 | 0 | 0 |
| 1780099983 | 34 | 48 | 1011 | 0 | 0 |
| 1780094773 | 33 | 47 | 1010 | 0 | 0 |
| 1780092775 | 34 | 46 | 1009 | 0 | 0 |
| 1780090777 | 34 | 48 | 1009 | 0 | 0 |
| 1780088779 | 33 | 48 | 1009 | 0 | 0 |
| 1780086781 | 34 | 47 | 1009 | 0 | 0 |
| 1780084784 | 34 | 47 | 1009 | 0 | 0 |
| 1780082785 | 34 | 47 | 1009 | 0 | 0 |
| 1780078789 | 34 | 46 | 1010 | 0 | 0 |
| 1780076791 | 34 | 46 | 1010 | 0 | 0 |
| 1780074793 | 34 | 47 | 1010 | 0 | 0 |
| 1780072795 | 31 | 54 | 1011 | 0 | 0 |
| 1780070797 | 31 | 54 | 1011 | 0 | 0 |
| 1780069480 | 31 | 54 | 1011 | 0 | 0 |
| 1780065678 | 32 | 53 | 1011 | 0 | 0 |
| 1780064898 | 31 | 54 | 1011 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Temp.: 0, 1, 0
Humidity: 0, 1, 0
Pressure: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。