这里展示的是数据库中台站/对象 SV6GIM-7 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Celsius* | Atm_Press* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784047780 | 35.7 C | 1024.63 hPa | 0 | 0 | 0 |
| 1784047547 | 35 C | 1023.88 hPa | 0 | 0 | 0 |
| 1784040641 | 34.6 C | 1024.25 hPa | 0 | 0 | 0 |
| 1784033081 | 37.3 C | 1027.38 hPa | 0 | 0 | 0 |
| 1784024169 | 34.8 C | 1026.38 hPa | 0 | 0 | 0 |
| 1784020978 | 37 C | 1025.13 hPa | 0 | 0 | 0 |
| 1784019950 | 35.9 C | 1026.88 hPa | 0 | 0 | 0 |
| 1784019082 | 36.2 C | 1025.75 hPa | 0 | 0 | 0 |
| 1784018100 | 35.7 C | 1026.75 hPa | 0 | 0 | 0 |
| 1784015443 | 35.6 C | 1025.38 hPa | 0 | 0 | 0 |
| 1784010090 | 32 C | 1025.38 hPa | 0 | 0 | 0 |
| 1784001059 | 31.7 C | 1025 hPa | 0 | 0 | 0 |
| 1783992028 | 32.6 C | 1022.38 hPa | 0 | 0 | 0 |
| 1783982997 | 31.9 C | 1025.5 hPa | 0 | 0 | 0 |
| 1783978131 | 31.1 C | 1027.25 hPa | 0 | 0 | 0 |
| 1783977518 | 31.2 C | 1023.25 hPa | 0 | 0 | 0 |
| 1783976133 | 32.9 C | 1021.5 hPa | 0 | 0 | 0 |
| 1783974751 | 32.2 C | 1023.25 hPa | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Celsius: 0, 0.1, -50
Atm_Press: 0, 0.125, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。