这里展示的是数据库中台站/对象 SP6ZWR-9 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Celsius* | Rel_Hum* | Atm_Press* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784073599 | 27.8 C | 26.6 % | 1019.88 hPa | 0 | 0 |
| 1784072698 | 28 C | 26.31 % | 1020.88 hPa | 0 | 0 |
| 1784071797 | 28.2 C | 26.23 % | 1019.88 hPa | 0 | 0 |
| 1784070896 | 28.4 C | 26.18 % | 1022.38 hPa | 0 | 0 |
| 1784069995 | 28.6 C | 25.69 % | 1018.13 hPa | 0 | 0 |
| 1784069094 | 28.7 C | 25.56 % | 1021.75 hPa | 0 | 0 |
| 1784068193 | 28.9 C | 25.34 % | 1022.13 hPa | 0 | 0 |
| 1784067292 | 29.1 C | 25.23 % | 1018.88 hPa | 0 | 0 |
| 1784066391 | 29.4 C | 24.78 % | 1019 hPa | 0 | 0 |
| 1784065490 | 30 C | 22.65 % | 1019.13 hPa | 0 | 0 |
| 1784064589 | 31.5 C | 20.84 % | 1019 hPa | 0 | 0 |
| 1784063688 | 37.4 C | 12.31 % | 1017.63 hPa | 0 | 0 |
| 1784063650 | 37.4 C | 12.72 % | 1018.38 hPa | 0 | 0 |
| 1784063565 | 37.4 C | 13.61 % | 1020.38 hPa | 0 | 0 |
| 1784063552 | 37.4 C | 13.61 % | 1021 hPa | 0 | 0 |
| 1784063538 | 37.4 C | 13 % | 1021.38 hPa | 0 | 0 |
| 1784063453 | 37.4 C | 13 % | 1018.5 hPa | 0 | 0 |
| 1784063425 | 37.4 C | 13 % | 1019.25 hPa | 0 | 0 |
| 1784063413 | 37.3 C | 14.04 % | 1019.5 hPa | 0 | 0 |
| 1784063363 | 37.3 C | 14.04 % | 1019.38 hPa | 0 | 0 |
| 1784063350 | 37.2 C | 13.36 % | 1019 hPa | 0 | 0 |
| 1784063262 | 37.2 C | 14.11 % | 1019.25 hPa | 0 | 0 |
| 1784063249 | 37.2 C | 14.11 % | 1019.13 hPa | 0 | 0 |
| 1784063216 | 37.1 C | 13.95 % | 1019.5 hPa | 0 | 0 |
| 1784063203 | 37.1 C | 13.95 % | 1020 hPa | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Celsius: 0, 0.1, -50
Rel_Hum: 0, 0.01, 0
Atm_Press: 0, 0.125, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。