这里展示的是数据库中台站/对象 G1MEI-7 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Voltage* | Celsius* | Rel_Hum* | Atm_Press* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780130014 | 3.25 VDC | 17.3 C | 50.39 % | 1021.5 hPa | 0 |
| 1780115123 | 3.25 VDC | 17.9 C | 37.67 % | 1024.75 hPa | 0 |
| 1780106097 | 3.46 VDC | 19.6 C | 37.31 % | 1023.5 hPa | 0 |
| 1780097072 | 3.59 VDC | 21.2 C | 36.15 % | 1022.13 hPa | 0 |
| 1780088047 | 3.68 VDC | 23.2 C | 34.87 % | 1023.63 hPa | 0 |
| 1780082537 | 3.94 VDC | 23 C | 34.32 % | 1023.5 hPa | 0 |
| 1780082274 | 3.92 VDC | 22.9 C | 35.1 % | 1020.13 hPa | 0 |
| 1780081223 | 3.86 VDC | 22.7 C | 36.04 % | 1021.88 hPa | 0 |
| 1780079337 | 3.79 VDC | 23.4 C | 37.87 % | 1022.63 hPa | 0 |
| 1780078668 | 3.62 VDC | 20 C | 40.8 % | 1024 hPa | 0 |
| 1780076440 | 3.69 VDC | 21.6 C | 40.98 % | 1025.13 hPa | 0 |
| 1780075665 | 3.65 VDC | 20.4 C | 41.1 % | 1023.38 hPa | 0 |
| 1780073838 | 3.56 VDC | 21.6 C | 38.61 % | 1023.75 hPa | 0 |
| 1780073496 | 3.53 VDC | 22.3 C | 39.17 % | 1026.63 hPa | 0 |
| 1780071275 | 3.16 VDC | 27.5 C | 42.91 % | 1022.88 hPa | 0 |
| 1780059412 | 3.08 VDC | 26.6 C | 38.98 % | 1024.38 hPa | 0 |
| 1780057361 | 3.41 VDC | 22.7 C | 38.02 % | 1023.38 hPa | 0 |
| 1780056281 | 3.3 VDC | 21.4 C | 38.35 % | 1024.63 hPa | 0 |
*使用的方程系数:
Voltage: 0, 0.01, 0
Celsius: 0, 0.1, -50
Rel_Hum: 0, 0.01, 0
Atm_Press: 0, 0.125, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。