这里展示的是数据库中台站/对象 DO7SRB-10 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | TX* | RX* | Digi* | V_Bat* | V_Ext* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780147213 | 613 Count | 958 Count | 381 Count | 4.52 VDC | 0.14 VDC |
| 1780145407 | 609 Count | 953 Count | 379 Count | 4.48 VDC | 0.14 VDC |
| 1780143602 | 604 Count | 948 Count | 377 Count | 4.43 VDC | 0.14 VDC |
| 1780141797 | 601 Count | 944 Count | 377 Count | 4.45 VDC | 0.14 VDC |
| 1780139992 | 597 Count | 941 Count | 376 Count | 4.48 VDC | 0.14 VDC |
| 1780138186 | 591 Count | 930 Count | 374 Count | 4.42 VDC | 0.14 VDC |
| 1780136381 | 579 Count | 916 Count | 366 Count | 4.46 VDC | 0.14 VDC |
| 1780134576 | 575 Count | 911 Count | 364 Count | 4.41 VDC | 0.14 VDC |
| 1780132771 | 569 Count | 905 Count | 361 Count | 4.45 VDC | 0.14 VDC |
| 1780130965 | 564 Count | 901 Count | 359 Count | 4.55 VDC | 0.14 VDC |
| 1780129160 | 556 Count | 882 Count | 354 Count | 4.42 VDC | 0.14 VDC |
| 1780127417 | 547 Count | 876 Count | 353 Count | 4.49 VDC | 0.14 VDC |
| 1780125612 | 534 Count | 869 Count | 352 Count | 4.46 VDC | 0.14 VDC |
| 1780123807 | 530 Count | 865 Count | 351 Count | 4.5 VDC | 0.14 VDC |
| 1780122002 | 521 Count | 860 Count | 349 Count | 4.42 VDC | 0.14 VDC |
| 1780120196 | 515 Count | 856 Count | 349 Count | 4.52 VDC | 0.14 VDC |
| 1780118391 | 509 Count | 851 Count | 348 Count | 4.42 VDC | 0.14 VDC |
| 1780116586 | 505 Count | 846 Count | 346 Count | 4.53 VDC | 0.14 VDC |
| 1780114781 | 503 Count | 844 Count | 345 Count | 4.51 VDC | 0.14 VDC |
| 1780112975 | 501 Count | 843 Count | 344 Count | 4.4 VDC | 0.14 VDC |
| 1780111170 | 498 Count | 841 Count | 342 Count | 4.42 VDC | 0.14 VDC |
| 1780109364 | 497 Count | 839 Count | 342 Count | 4.41 VDC | 0.14 VDC |
| 1780107559 | 494 Count | 836 Count | 340 Count | 4.52 VDC | 0.14 VDC |
| 1780105816 | 492 Count | 832 Count | 339 Count | 4.43 VDC | 0.14 VDC |
| 1780104011 | 489 Count | 828 Count | 337 Count | 4.49 VDC | 0.14 VDC |
*使用的方程系数:
TX: 0, 1, 0
RX: 0, 1, 0
Digi: 0, 1, 0
V_Bat: 0, 0.01, 0
V_Ext: 0, 0.02, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。