这里展示的是数据库中台站/对象 OK1VIG-15 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | TX* | RX* | Digi* | V_Bat* | V_Ext* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1787964123 | 800 Count | 730 Count | 577 Count | 3.88 VDC | 0.14 VDC |
| 1787960518 | 799 Count | 730 Count | 577 Count | 3.91 VDC | 0.14 VDC |
| 1787956945 | 797 Count | 729 Count | 576 Count | 3.9 VDC | 0.14 VDC |
| 1787953340 | 796 Count | 729 Count | 576 Count | 3.9 VDC | 0.14 VDC |
| 1787949735 | 795 Count | 729 Count | 576 Count | 3.93 VDC | 0.14 VDC |
| 1787946130 | 794 Count | 729 Count | 576 Count | 3.9 VDC | 0.14 VDC |
| 1787942525 | 793 Count | 729 Count | 576 Count | 3.95 VDC | 0.14 VDC |
| 1787938919 | 792 Count | 729 Count | 576 Count | 3.96 VDC | 0.14 VDC |
| 1787935344 | 791 Count | 729 Count | 576 Count | 3.96 VDC | 0.14 VDC |
| 1787931738 | 790 Count | 729 Count | 576 Count | 3.93 VDC | 0.14 VDC |
| 1787928133 | 786 Count | 726 Count | 573 Count | 3.96 VDC | 0.14 VDC |
| 1787924528 | 762 Count | 686 Count | 550 Count | 3.97 VDC | 0.14 VDC |
| 1787920923 | 761 Count | 686 Count | 550 Count | 3.95 VDC | 0.14 VDC |
| 1787917317 | 757 Count | 683 Count | 547 Count | 3.95 VDC | 0.14 VDC |
| 1787892142 | 715 Count | 645 Count | 512 Count | 3.88 VDC | 0.14 VDC |
| 1787888537 | 714 Count | 645 Count | 512 Count | 3.89 VDC | 0.14 VDC |
| 1787884932 | 713 Count | 644 Count | 512 Count | 3.91 VDC | 0.14 VDC |
| 1787881326 | 712 Count | 644 Count | 512 Count | 3.95 VDC | 0.14 VDC |
*使用的方程系数:
TX: 0, 1, 0
RX: 0, 1, 0
Digi: 0, 1, 0
V_Bat: 0, 0.01, 0
V_Ext: 0, 0.02, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。