这里展示的是数据库中台站/对象 WA7DEM-3 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Value1* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1787965578 | 12.86 Volts | 85.93 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787963785 | 12.83 Volts | 86.81 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787960197 | 12.83 Volts | 91.21 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787949431 | 13.13 Volts | 97.37 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787945842 | 13.54 Volts | 94.73 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787944048 | 13.54 Volts | 93.85 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787942254 | 13.54 Volts | 89.45 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787940461 | 13.39 Volts | 84.17 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787936875 | 12.89 Volts | 81.53 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787933290 | 12.8 Volts | 78.01 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787931498 | 12.72 Volts | 77.13 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787929707 | 12.72 Volts | 77.13 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787926121 | 12.63 Volts | 76.25 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787924328 | 12.66 Volts | 76.25 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787922535 | 12.63 Volts | 77.13 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787920743 | 12.63 Volts | 77.13 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787918951 | 12.63 Volts | 77.13 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787917159 | 12.66 Volts | 77.13 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787915366 | 12.66 Volts | 78.89 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787913573 | 12.66 Volts | 78.01 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787909988 | 12.66 Volts | 78.01 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787906403 | 12.66 Volts | 78.89 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787904611 | 12.63 Volts | 78.89 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787902819 | 12.66 Volts | 78.89 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787897441 | 12.66 Volts | 80.65 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Value1: 0, 0.0293, 0
Value2: 0, 0.88, -459.67
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。