这里展示的是数据库中台站/对象 IZ1ZCT-15 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Voltage* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780094402 | 3.01 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780092453 | 3.2 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780091888 | 3.24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780090984 | 3.28 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780090964 | 3.28 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780090872 | 3.29 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780090830 | 3.29 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780090584 | 3.29 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780090049 | 3.31 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780089144 | 3.33 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780088240 | 3.34 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780088175 | 3.34 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780087290 | 3.35 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780082998 | 3.4 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780082606 | 3.41 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780082508 | 3.41 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780082493 | 3.41 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780082463 | 3.41 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780082413 | 3.41 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780082219 | 3.41 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780082185 | 3.42 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780081873 | 3.42 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780081643 | 3.42 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780081620 | 3.42 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780081597 | 3.42 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Voltage: 0, 0.01, 0
Value2: 0, 1, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。