这里展示的是数据库中台站/对象 SZ2RWM-1 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | V_Batt* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784069591 | 4.21 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784068394 | 4.29 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784067191 | 4.19 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784065990 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784064790 | 4.28 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784063590 | 4.14 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784062391 | 4.24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784061193 | 4.18 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784059989 | 4.28 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784058789 | 4.25 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784057589 | 4.11 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784056389 | 4.24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784055188 | 4.17 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784053990 | 4.17 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784052788 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784051588 | 4.28 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784050387 | 4.2 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784049186 | 4.23 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784047986 | 4.22 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784046786 | 4.02 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784045586 | 4.08 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784044385 | 4.05 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784043186 | 4.29 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784041985 | 4.09 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784040785 | 4.17 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
V_Batt: 0, 0.01, 0
Value2: 0, 1, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。