这里展示的是数据库中台站/对象 DG2MCM-9 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Voltage* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784037030 | 4.22 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784035229 | 4.23 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784033427 | 4.22 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784032527 | 4.23 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784031627 | 4.18 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784029825 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784028926 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784028024 | 4.25 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784026222 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784025324 | 4.21 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784024421 | 4.22 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784023520 | 4.12 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784022620 | 4.08 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784021720 | 4.16 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784020819 | 4.31 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784019918 | 4.19 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784019018 | 4.27 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784018118 | 4.25 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784017217 | 4.22 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784016316 | 4.22 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784013615 | 4.13 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784012713 | 4.07 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784011813 | 4.15 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784010912 | 4.18 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784010011 | 4.11 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Voltage: 0, 0.01, 0
Value2: 0, 1, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。