这里展示的是数据库中台站/对象 MB7UPS-2 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | RxTot* | RxDir* | RxTot* | RxDir* | TxTot* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784073756 | 33 pkt/15m | 0 pkt/15m | 20 stn/15m | 0 stn/15m | 2 pkt/15m |
| 1784072856 | 33 pkt/15m | 0 pkt/15m | 20 stn/15m | 0 stn/15m | 0 pkt/15m |
| 1784071956 | 32 pkt/15m | 1 pkt/15m | 18 stn/15m | 1 stn/15m | 2 pkt/15m |
| 1784071056 | 20 pkt/15m | 0 pkt/15m | 12 stn/15m | 0 stn/15m | 0 pkt/15m |
| 1784070156 | 28 pkt/15m | 0 pkt/15m | 20 stn/15m | 0 stn/15m | 2 pkt/15m |
| 1784069256 | 28 pkt/15m | 0 pkt/15m | 21 stn/15m | 0 stn/15m | 0 pkt/15m |
| 1784068356 | 40 pkt/15m | 1 pkt/15m | 23 stn/15m | 1 stn/15m | 2 pkt/15m |
| 1784067456 | 39 pkt/15m | 0 pkt/15m | 21 stn/15m | 0 stn/15m | 0 pkt/15m |
| 1784066556 | 39 pkt/15m | 1 pkt/15m | 26 stn/15m | 1 stn/15m | 2 pkt/15m |
| 1784065656 | 28 pkt/15m | 0 pkt/15m | 18 stn/15m | 0 stn/15m | 0 pkt/15m |
| 1784064756 | 36 pkt/15m | 1 pkt/15m | 19 stn/15m | 1 stn/15m | 2 pkt/15m |
| 1784063856 | 26 pkt/15m | 2 pkt/15m | 18 stn/15m | 1 stn/15m | 0 pkt/15m |
| 1784062956 | 51 pkt/15m | 2 pkt/15m | 23 stn/15m | 1 stn/15m | 2 pkt/15m |
| 1784062056 | 21 pkt/15m | 2 pkt/15m | 14 stn/15m | 1 stn/15m | 2 pkt/15m |
| 1784061156 | 23 pkt/15m | 1 pkt/15m | 16 stn/15m | 1 stn/15m | 2 pkt/15m |
| 1784060256 | 23 pkt/15m | 2 pkt/15m | 14 stn/15m | 1 stn/15m | 0 pkt/15m |
| 1784059356 | 21 pkt/15m | 1 pkt/15m | 17 stn/15m | 1 stn/15m | 1 pkt/15m |
| 1784058456 | 26 pkt/15m | 0 pkt/15m | 19 stn/15m | 0 stn/15m | 2 pkt/15m |
| 1784057556 | 18 pkt/15m | 0 pkt/15m | 15 stn/15m | 0 stn/15m | 0 pkt/15m |
| 1784056656 | 21 pkt/15m | 0 pkt/15m | 11 stn/15m | 0 stn/15m | 2 pkt/15m |
| 1784055756 | 22 pkt/15m | 0 pkt/15m | 15 stn/15m | 0 stn/15m | 0 pkt/15m |
| 1784054856 | 26 pkt/15m | 0 pkt/15m | 18 stn/15m | 0 stn/15m | 2 pkt/15m |
| 1784053956 | 20 pkt/15m | 0 pkt/15m | 16 stn/15m | 0 stn/15m | 0 pkt/15m |
| 1784053056 | 18 pkt/15m | 0 pkt/15m | 12 stn/15m | 0 stn/15m | 2 pkt/15m |
| 1784052156 | 23 pkt/15m | 0 pkt/15m | 19 stn/15m | 0 stn/15m | 0 pkt/15m |
*使用的方程系数:
RxTot: 0, 1, 0
RxDir: 0, 1, 0
RxTot: 0, 1, 0
RxDir: 0, 1, 0
TxTot: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。