这里展示的是数据库中台站/对象 ONIONM 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | V_Batt* | V_Ext* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780115310 | 4.11 VDC | 1.28 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780114710 | 4.11 VDC | 1.28 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780114110 | 4.11 VDC | 1.28 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780113509 | 4.11 VDC | 1.28 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780112909 | 4.11 VDC | 1.28 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780112309 | 4.11 VDC | 1.28 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780111709 | 4.12 VDC | 1.28 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780111109 | 4.12 VDC | 1.28 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780110508 | 4.12 VDC | 1.48 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780109908 | 4.12 VDC | 3.62 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780109308 | 4.12 VDC | 5.32 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780108708 | 4.12 VDC | 4.9 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780108108 | 4.12 VDC | 6.38 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780107508 | 4.13 VDC | 15.1 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780106907 | 4.13 VDC | 16.4 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780106307 | 4.13 VDC | 17.06 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780105707 | 4.13 VDC | 17.88 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780105107 | 4.14 VDC | 18.88 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780104507 | 4.14 VDC | 19.78 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780103907 | 4.14 VDC | 20.44 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780103306 | 4.14 VDC | 20.92 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780102106 | 4.15 VDC | 21.52 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780101506 | 4.14 VDC | 21.54 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780100906 | 4.15 VDC | 21.62 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780100305 | 4.15 VDC | 21.84 VDC | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
V_Batt: 0, 0.01, 0
V_Ext: 0, 0.02, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。