这里展示的是数据库中台站/对象 CAVECR 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | V_Batt* | V_Ext* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780111487 | 4.24 VDC | 1.28 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780110887 | 4.24 VDC | 1.28 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780110287 | 4.25 VDC | 1.72 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780109687 | 4.25 VDC | 4.5 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780109086 | 4.25 VDC | 4.5 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780108486 | 4.25 VDC | 9.2 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780107888 | 4.25 VDC | 13.76 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780107286 | 4.26 VDC | 15.66 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780106686 | 4.26 VDC | 16.76 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780106085 | 4.26 VDC | 17.46 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780105484 | 4.26 VDC | 18.02 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780104887 | 4.26 VDC | 18.96 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780104282 | 4.26 VDC | 19.84 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780103681 | 4.26 VDC | 20.58 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780103081 | 4.27 VDC | 21.08 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780102481 | 4.27 VDC | 21.44 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780101880 | 4.27 VDC | 21.66 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780101283 | 4.27 VDC | 21.8 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780100683 | 4.27 VDC | 22 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780100080 | 4.27 VDC | 22.1 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780099480 | 4.27 VDC | 22.12 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780098882 | 4.27 VDC | 22.14 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780098279 | 4.27 VDC | 22.22 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780097678 | 4.27 VDC | 22.24 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780097078 | 4.27 VDC | 22.36 VDC | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
V_Batt: 0, 0.01, 0
V_Ext: 0, 0.02, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。