这里展示的是数据库中台站/对象 HS2AC-2 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | TEMP* | HUM* | BAT* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784057325 | 32.38 °C | 58.4 %RH | 3.98 V | 0 | 0 |
| 1784056725 | 32.38 °C | 58.4 %RH | 3.98 V | 0 | 0 |
| 1784056125 | 32.38 °C | 58.4 %RH | 3.98 V | 0 | 0 |
| 1784055525 | 32.38 °C | 58.4 %RH | 3.98 V | 0 | 0 |
| 1784054925 | 32.38 °C | 58.4 %RH | 3.98 V | 0 | 0 |
| 1784054325 | 32.38 °C | 58.4 %RH | 3.98 V | 0 | 0 |
| 1784053725 | 32.38 °C | 58.4 %RH | 3.98 V | 0 | 0 |
| 1784053125 | 32.38 °C | 58.4 %RH | 3.98 V | 0 | 0 |
| 1784052525 | 32.38 °C | 58.4 %RH | 3.98 V | 0 | 0 |
| 1784051925 | 32.38 °C | 58.4 %RH | 3.98 V | 0 | 0 |
| 1784051324 | 32.38 °C | 58.4 %RH | 3.98 V | 0 | 0 |
| 1784050725 | 32.38 °C | 58.4 %RH | 3.98 V | 0 | 0 |
| 1784050125 | 32.38 °C | 58.4 %RH | 3.98 V | 0 | 0 |
| 1784049525 | 32.38 °C | 58.4 %RH | 3.98 V | 0 | 0 |
| 1784048925 | 32.38 °C | 58.4 %RH | 3.98 V | 0 | 0 |
| 1784048325 | 32.38 °C | 58.4 %RH | 3.98 V | 0 | 0 |
| 1784047725 | 32.38 °C | 58.4 %RH | 3.98 V | 0 | 0 |
| 1784047125 | 32.38 °C | 58.4 %RH | 3.98 V | 0 | 0 |
| 1784046524 | 32.38 °C | 58.4 %RH | 3.98 V | 0 | 0 |
| 1784045926 | 32.38 °C | 58.4 %RH | 3.98 V | 0 | 0 |
| 1784045325 | 32.38 °C | 58.4 %RH | 3.98 V | 0 | 0 |
| 1784044725 | 32.38 °C | 58.4 %RH | 3.98 V | 0 | 0 |
| 1784044125 | 32.38 °C | 58.4 %RH | 3.98 V | 0 | 0 |
| 1784043525 | 32.38 °C | 58.4 %RH | 3.98 V | 0 | 0 |
| 1784042924 | 32.38 °C | 58.4 %RH | 3.98 V | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
TEMP: 0, 0.01, 0
HUM: 0, 0.1, 0
BAT: 0, 0.01, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。