这里展示的是数据库中台站/对象 OR7F-6 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Satelites* | Battery* | Temperature* | Humidity* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784049846 | 14 Nr | 12.3 Vdc | 33.42 deg.C | 40 % | 0 |
| 1784046243 | 15 Nr | 12.3 Vdc | 31.74 deg.C | 41 % | 0 |
| 1784042643 | 14 Nr | 12.32 Vdc | 29.82 deg.C | 43 % | 0 |
| 1784039043 | 15 Nr | 12.32 Vdc | 27.9 deg.C | 45 % | 0 |
| 1784035437 | 15 Nr | 12.34 Vdc | 26.38 deg.C | 47 % | 0 |
| 1784031837 | 15 Nr | 12.34 Vdc | 25.18 deg.C | 49 % | 0 |
| 1784028231 | 10 Nr | 12.34 Vdc | 24.28 deg.C | 51 % | 0 |
| 1784024631 | 16 Nr | 12.34 Vdc | 23.5 deg.C | 53 % | 0 |
| 1784021031 | 14 Nr | 12.36 Vdc | 22.88 deg.C | 55 % | 0 |
| 1784013826 | 14 Nr | 12.36 Vdc | 22.34 deg.C | 56 % | 0 |
| 1784010226 | 16 Nr | 12.39 Vdc | 22.44 deg.C | 57 % | 0 |
| 1783981426 | 16 Nr | 12.41 Vdc | 29.96 deg.C | 52 % | 0 |
| 1783974227 | 16 Nr | 12.41 Vdc | 32.46 deg.C | 47 % | 0 |
| 1783970626 | 16 Nr | 12.41 Vdc | 33.46 deg.C | 46 % | 0 |
*使用的方程系数:
Satelites: 0, 1, 0
Battery: 0, 0.01, 0
Temperature: 0, 0.02, -50
Humidity: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。