这里展示的是数据库中台站/对象 9M2IBR-2 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | V_Batt* | V_Ext* | RxPkts* | TxPkts* | DigiTraffic* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1787962018 | 3.99 VDC | 5.22 VDC | 3 count/10m | 1 count/10m | 0 count/10m |
| 1787961417 | 3.98 VDC | 5.24 VDC | 2 count/10m | 1 count/10m | 0 count/10m |
| 1787960817 | 3.98 VDC | 5.24 VDC | 4 count/10m | 1 count/10m | 0 count/10m |
| 1787960217 | 3.98 VDC | 5.24 VDC | 4 count/10m | 1 count/10m | 0 count/10m |
| 1787959616 | 3.98 VDC | 5.24 VDC | 6 count/10m | 1 count/10m | 0 count/10m |
| 1787959016 | 3.98 VDC | 5.24 VDC | 3 count/10m | 1 count/10m | 0 count/10m |
| 1787958416 | 3.98 VDC | 5.24 VDC | 2 count/10m | 1 count/10m | 0 count/10m |
| 1787957815 | 3.99 VDC | 5.24 VDC | 4 count/10m | 1 count/10m | 0 count/10m |
| 1787957336 | 3.98 VDC | 5.24 VDC | 6 count/10m | 2 count/10m | 0 count/10m |
| 1787957215 | 3.98 VDC | 5.24 VDC | 1 count/10m | 1 count/10m | 0 count/10m |
| 1787956615 | 3.98 VDC | 5.22 VDC | 8 count/10m | 1 count/10m | 0 count/10m |
| 1787956015 | 3.99 VDC | 5.22 VDC | 6 count/10m | 1 count/10m | 0 count/10m |
| 1787955414 | 3.98 VDC | 5.24 VDC | 5 count/10m | 1 count/10m | 0 count/10m |
| 1787954814 | 3.98 VDC | 5.24 VDC | 8 count/10m | 1 count/10m | 0 count/10m |
| 1787954214 | 3.98 VDC | 5.24 VDC | 13 count/10m | 1 count/10m | 0 count/10m |
| 1787953613 | 3.98 VDC | 5.24 VDC | 7 count/10m | 1 count/10m | 0 count/10m |
| 1787953013 | 3.98 VDC | 5.22 VDC | 12 count/10m | 1 count/10m | 0 count/10m |
| 1787952413 | 3.98 VDC | 5.24 VDC | 5 count/10m | 1 count/10m | 0 count/10m |
| 1787951812 | 3.98 VDC | 5.24 VDC | 6 count/10m | 1 count/10m | 0 count/10m |
| 1787951250 | 3.99 VDC | 5.22 VDC | 1 count/10m | 1 count/10m | 0 count/10m |
| 1787951212 | 3.98 VDC | 5.22 VDC | 13 count/10m | 1 count/10m | 0 count/10m |
| 1787950612 | 3.98 VDC | 5.24 VDC | 14 count/10m | 1 count/10m | 0 count/10m |
| 1787950011 | 3.98 VDC | 5.24 VDC | 19 count/10m | 1 count/10m | 0 count/10m |
| 1787949411 | 3.98 VDC | 5.22 VDC | 14 count/10m | 1 count/10m | 0 count/10m |
| 1787948811 | 3.98 VDC | 5.24 VDC | 17 count/10m | 1 count/10m | 0 count/10m |
*使用的方程系数:
V_Batt: 0, 0.01, 0
V_Ext: 0, 0.02, 0
RxPkts: 0, 1, 0
TxPkts: 0, 1, 0
DigiTraffic: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。