这里展示的是数据库中台站/对象 OK2ILA-9 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Voltage* | Celsius* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780114519 | 4.17 VDC | 15.1 C | 0 | 0 | 0 |
| 1780114176 | 4.17 VDC | 15.1 C | 8189 | 0 | 0 |
| 1780113279 | 4.17 VDC | 14.8 C | 8157 | 0 | 0 |
| 1780112370 | 4.17 VDC | 14.5 C | 8152 | 0 | 0 |
| 1780111467 | 4.19 VDC | 14.4 C | 8169 | 0 | 0 |
| 1780110564 | 4.19 VDC | 14.2 C | 8166 | 0 | 0 |
| 1780109661 | 4.19 VDC | 14 C | 8149 | 0 | 0 |
| 1780108758 | 4.19 VDC | 13.7 C | 8155 | 0 | 0 |
| 1780107855 | 4.19 VDC | 13.5 C | 8226 | 0 | 0 |
| 1780106958 | 4.14 VDC | 13.3 C | 8179 | 0 | 0 |
| 1780106049 | 4.14 VDC | 13.2 C | 8176 | 0 | 0 |
| 1780104243 | 4.14 VDC | 13.2 C | 8144 | 0 | 0 |
| 1780103340 | 4.14 VDC | 13.1 C | 8175 | 0 | 0 |
| 1780102437 | 4.14 VDC | 12.9 C | 8159 | 0 | 0 |
| 1780101534 | 4.14 VDC | 12.9 C | 8162 | 0 | 0 |
| 1780100631 | 4.14 VDC | 13.1 C | 8168 | 0 | 0 |
| 1780099728 | 4.15 VDC | 13.2 C | 8159 | 0 | 0 |
| 1780098825 | 4.15 VDC | 13.5 C | 8171 | 0 | 0 |
| 1780097923 | 4.15 VDC | 13.8 C | 8176 | 0 | 0 |
| 1780097019 | 4.15 VDC | 13.9 C | 8164 | 0 | 0 |
| 1780096116 | 4.15 VDC | 14.2 C | 8166 | 0 | 0 |
| 1780095213 | 4.15 VDC | 14.4 C | 8160 | 0 | 0 |
| 1780094310 | 4.15 VDC | 14.5 C | 8152 | 0 | 0 |
| 1780093407 | 4.16 VDC | 14.7 C | 8161 | 0 | 0 |
| 1780092504 | 4.16 VDC | 14.9 C | 8169 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Voltage: 0, 0.01, 0
Celsius: 0, 0.1, -50
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。