这里展示的是数据库中台站/对象 OK2ILA-9 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Voltage* | Celsius* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784018207 | 4.14 VDC | 28.8 C | 8147 | 0 | 0 |
| 1784018192 | 4.14 VDC | 28.8 C | 8146 | 0 | 0 |
| 1784018174 | 4.14 VDC | 28.8 C | 8147 | 0 | 0 |
| 1784018150 | 4.14 VDC | 28.8 C | 8150 | 0 | 0 |
| 1784018114 | 4.14 VDC | 28.8 C | 8146 | 0 | 0 |
| 1784018098 | 4.14 VDC | 28.8 C | 8140 | 0 | 0 |
| 1784017938 | 4.14 VDC | 28.4 C | 8130 | 0 | 0 |
| 1784017886 | 4.14 VDC | 28.3 C | 8156 | 0 | 0 |
| 1784017870 | 4.14 VDC | 28.3 C | 8160 | 0 | 0 |
| 1784017809 | 4.14 VDC | 28.2 C | 8162 | 0 | 0 |
| 1784017773 | 4.14 VDC | 28.1 C | 8168 | 0 | 0 |
| 1784017755 | 4.14 VDC | 28.1 C | 8167 | 0 | 0 |
| 1784017740 | 4.14 VDC | 28.1 C | 8164 | 0 | 0 |
| 1784017709 | 4.14 VDC | 28 C | 8162 | 0 | 0 |
| 1784017679 | 4.14 VDC | 28 C | 8150 | 0 | 0 |
| 1784017664 | 4.14 VDC | 27.8 C | 8144 | 0 | 0 |
| 1784017649 | 4.14 VDC | 27.8 C | 8147 | 0 | 0 |
| 1784017634 | 4.14 VDC | 27.8 C | 8143 | 0 | 0 |
| 1784017563 | 4.14 VDC | 27.5 C | 8150 | 0 | 0 |
| 1784017526 | 4.14 VDC | 27.2 C | 8154 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Voltage: 0, 0.01, 0
Celsius: 0, 0.1, -50
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。