这里展示的是数据库中台站/对象 WW0K-14 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | AccRMS* | PeakG* | CrestFactor* | TempC* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780136298 | 0.01 g-RMS | 0.01 g-Peak | 1.69 Crest | 27.34 DegC | 0 |
| 1780135698 | 0.01 g-RMS | 0.01 g-Peak | 1.65 Crest | 27.34 DegC | 0 |
| 1780135098 | 0.01 g-RMS | 0.01 g-Peak | 1.79 Crest | 27.58 DegC | 0 |
| 1780134500 | 0.01 g-RMS | 0.01 g-Peak | 1.7 Crest | 27.81 DegC | 0 |
| 1780133898 | 0.01 g-RMS | 0.01 g-Peak | 1.74 Crest | 28.01 DegC | 0 |
| 1780133298 | 0.01 g-RMS | 0.01 g-Peak | 1.65 Crest | 28.01 DegC | 0 |
| 1780132698 | 0.01 g-RMS | 0.01 g-Peak | 1.62 Crest | 28.1 DegC | 0 |
| 1780132098 | 0.01 g-RMS | 0.01 g-Peak | 1.69 Crest | 28.2 DegC | 0 |
| 1780131498 | 0.01 g-RMS | 0.01 g-Peak | 1.78 Crest | 28.2 DegC | 0 |
| 1780130898 | 0.01 g-RMS | 0.01 g-Peak | 1.57 Crest | 28.48 DegC | 0 |
| 1780130298 | 0.01 g-RMS | 0.01 g-Peak | 1.97 Crest | 28.57 DegC | 0 |
| 1780129698 | 0.01 g-RMS | 0.01 g-Peak | 1.67 Crest | 28.62 DegC | 0 |
| 1780129098 | 0.01 g-RMS | 0.01 g-Peak | 1.93 Crest | 28.71 DegC | 0 |
| 1780128498 | 0.01 g-RMS | 0.01 g-Peak | 2.01 Crest | 28.75 DegC | 0 |
| 1780127898 | 0.01 g-RMS | 0.01 g-Peak | 1.75 Crest | 28.71 DegC | 0 |
| 1780127297 | 0.01 g-RMS | 0.01 g-Peak | 1.92 Crest | 28.75 DegC | 0 |
| 1780126697 | 0.01 g-RMS | 0.01 g-Peak | 1.97 Crest | 28.71 DegC | 0 |
| 1780126098 | 0.01 g-RMS | 0.01 g-Peak | 1.75 Crest | 28.75 DegC | 0 |
| 1780125497 | 0.01 g-RMS | 0.01 g-Peak | 1.72 Crest | 28.9 DegC | 0 |
| 1780124898 | 0.01 g-RMS | 0.01 g-Peak | 1.75 Crest | 29 DegC | 0 |
| 1780124297 | 0.01 g-RMS | 0.01 g-Peak | 1.76 Crest | 29.13 DegC | 0 |
| 1780123698 | 0.01 g-RMS | 0.01 g-Peak | 1.88 Crest | 29.13 DegC | 0 |
| 1780123097 | 0.01 g-RMS | 0.01 g-Peak | 1.74 Crest | 29.23 DegC | 0 |
| 1780122497 | 0.01 g-RMS | 0.01 g-Peak | 1.78 Crest | 29.23 DegC | 0 |
| 1780121897 | 0.01 g-RMS | 0.01 g-Peak | 1.99 Crest | 29.23 DegC | 0 |
*使用的方程系数:
AccRMS: 0, 0.000121, 0
PeakG: 0, 0.000242, 0
CrestFactor: 0, 0.001208, 0
TempC: 0, 0.012077, -50
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。