这里展示的是数据库中台站/对象 9W2ABA-L 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | V_Ext* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784066255 | 0.54 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784065353 | 0.54 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784064452 | 0.54 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784063550 | 0.54 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784062649 | 0.54 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784061748 | 0.54 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784060846 | 0.54 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784059945 | 0.54 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784059075 | 0.54 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784058174 | 0.54 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784057273 | 0.54 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784056371 | 0.54 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784055470 | 0.54 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784054568 | 0.54 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784053667 | 0.54 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784052765 | 0.54 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784051864 | 0.54 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784050962 | 0.54 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784050060 | 0.54 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784049160 | 0.54 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784048258 | 0.54 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784047357 | 0.54 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784046455 | 0.54 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784045554 | 0.54 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784044652 | 0.54 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
V_Ext: 0, 0.02, 0
Value2: 0, 1, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。