这里展示的是数据库中台站/对象 IU1FIL-22 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | RxPkt* | TxPkt* | Batt* | Volt Aux* | Ampere Aux* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784064835 | 20 Pkt/10m | 9 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.2 Volt | -0.08 Ampere |
| 1784064230 | 16 Pkt/10m | 7 Pkt/10m | 4.55 Volt | 13.2 Volt | -0.08 Ampere |
| 1784063626 | 22 Pkt/10m | 9 Pkt/10m | 4.59 Volt | 13.2 Volt | -0.08 Ampere |
| 1784063022 | 19 Pkt/10m | 6 Pkt/10m | 4.59 Volt | 13.2 Volt | -0.08 Ampere |
| 1784062418 | 19 Pkt/10m | 7 Pkt/10m | 4.57 Volt | 13.2 Volt | -0.08 Ampere |
| 1784061814 | 19 Pkt/10m | 8 Pkt/10m | 4.59 Volt | 13.2 Volt | -0.08 Ampere |
| 1784061201 | 21 Pkt/10m | 7 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.2 Volt | -0.08 Ampere |
| 1784060606 | 22 Pkt/10m | 7 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.2 Volt | -0.08 Ampere |
| 1784059992 | 17 Pkt/10m | 7 Pkt/10m | 4.59 Volt | 13.2 Volt | -0.08 Ampere |
| 1784059388 | 18 Pkt/10m | 6 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.2 Volt | -0.08 Ampere |
| 1784058784 | 22 Pkt/10m | 7 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.2 Volt | -0.08 Ampere |
| 1784058180 | 23 Pkt/10m | 6 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.2 Volt | -0.08 Ampere |
| 1784057576 | 19 Pkt/10m | 5 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.2 Volt | -0.08 Ampere |
| 1784056972 | 19 Pkt/10m | 8 Pkt/10m | 4.57 Volt | 13.2 Volt | -0.08 Ampere |
| 1784056368 | 9 Pkt/10m | 2 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.2 Volt | -0.08 Ampere |
| 1784056166 | 11 Pkt/10m | 2 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.2 Volt | -0.08 Ampere |
| 1784055764 | 16 Pkt/10m | 6 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.2 Volt | -0.08 Ampere |
| 1784055160 | 21 Pkt/10m | 9 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.2 Volt | -0.08 Ampere |
| 1784054544 | 20 Pkt/10m | 7 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.3 Volt | -0.08 Ampere |
| 1784053940 | 18 Pkt/10m | 5 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.3 Volt | -0.06 Ampere |
| 1784053336 | 18 Pkt/10m | 6 Pkt/10m | 4.59 Volt | 13.3 Volt | -0.06 Ampere |
| 1784052732 | 21 Pkt/10m | 7 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.4 Volt | -0.04 Ampere |
| 1784052128 | 14 Pkt/10m | 3 Pkt/10m | 4.59 Volt | 13.6 Volt | -0.03 Ampere |
| 1784051524 | 21 Pkt/10m | 6 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.7 Volt | 0.01 Ampere |
| 1784050920 | 20 Pkt/10m | 6 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.8 Volt | 0.04 Ampere |
*使用的方程系数:
RxPkt: 0, 1, 0
TxPkt: 0, 1, 0
Batt: 0, 0.0196, 0
Volt Aux: 0, 0.1, 0
Ampere Aux: 0, 0.01, -1.27
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。