这里展示的是数据库中台站/对象 IU1FIL-22 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | RxPkt* | TxPkt* | Batt* | Volt Aux* | Ampere Aux* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780136198 | 23 Pkt/10m | 8 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.7 Volt | -0.08 Ampere |
| 1780135593 | 19 Pkt/10m | 7 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.7 Volt | -0.08 Ampere |
| 1780134989 | 16 Pkt/10m | 8 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.7 Volt | -0.08 Ampere |
| 1780134386 | 25 Pkt/10m | 7 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.7 Volt | -0.08 Ampere |
| 1780133782 | 26 Pkt/10m | 11 Pkt/10m | 4.63 Volt | 13.7 Volt | -0.08 Ampere |
| 1780133178 | 19 Pkt/10m | 6 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.7 Volt | -0.08 Ampere |
| 1780132573 | 26 Pkt/10m | 7 Pkt/10m | 4.63 Volt | 13.5 Volt | 0.56 Ampere |
| 1780131969 | 29 Pkt/10m | 7 Pkt/10m | 4.59 Volt | 13.5 Volt | 0.56 Ampere |
| 1780131365 | 21 Pkt/10m | 10 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.5 Volt | 0.53 Ampere |
| 1780130749 | 35 Pkt/10m | 4 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.5 Volt | 0.5 Ampere |
| 1780130145 | 19 Pkt/10m | 7 Pkt/10m | 4.63 Volt | 13.4 Volt | 0.47 Ampere |
| 1780129541 | 14 Pkt/10m | 6 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.4 Volt | 0.44 Ampere |
| 1780128937 | 27 Pkt/10m | 10 Pkt/10m | 4.59 Volt | 13.4 Volt | 0.4 Ampere |
| 1780128321 | 19 Pkt/10m | 7 Pkt/10m | 4.57 Volt | 13.4 Volt | 0.36 Ampere |
| 1780127717 | 17 Pkt/10m | 7 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.4 Volt | 0.32 Ampere |
| 1780127112 | 24 Pkt/10m | 7 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.3 Volt | 0.29 Ampere |
| 1780126508 | 19 Pkt/10m | 7 Pkt/10m | 4.63 Volt | 13.3 Volt | 0.25 Ampere |
| 1780125905 | 21 Pkt/10m | 5 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.3 Volt | 0.21 Ampere |
| 1780125300 | 21 Pkt/10m | 7 Pkt/10m | 4.63 Volt | 13.3 Volt | 0.17 Ampere |
| 1780124696 | 17 Pkt/10m | 7 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.2 Volt | 0.14 Ampere |
| 1780124093 | 17 Pkt/10m | 6 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.2 Volt | 0.1 Ampere |
| 1780123488 | 19 Pkt/10m | 6 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.2 Volt | 0.07 Ampere |
| 1780122884 | 19 Pkt/10m | 7 Pkt/10m | 4.59 Volt | 13.2 Volt | 0.04 Ampere |
| 1780122263 | 17 Pkt/10m | 6 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.1 Volt | 0.01 Ampere |
| 1780121649 | 21 Pkt/10m | 8 Pkt/10m | 4.61 Volt | 13.1 Volt | -0.01 Ampere |
*使用的方程系数:
RxPkt: 0, 1, 0
TxPkt: 0, 1, 0
Batt: 0, 0.0196, 0
Volt Aux: 0, 0.1, 0
Ampere Aux: 0, 0.01, -1.27
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。