这里展示的是数据库中台站/对象 IU2RPR-10 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | RxPkt* | TxPkt* | Batt* | Volt Aux* | Ampere Aux* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784051579 | 6 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4.16 Volt | 4 Volt | -0.08 Ampere |
| 1784049777 | 5 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4.25 Volt | 4 Volt | 0.11 Ampere |
| 1784047976 | 0 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4.25 Volt | 4 Volt | 0.11 Ampere |
| 1784046175 | 2 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4.25 Volt | 4 Volt | 0.12 Ampere |
| 1784044373 | 7 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4.14 Volt | 3.9 Volt | -0.08 Ampere |
| 1784042572 | 3 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4.14 Volt | 3.9 Volt | -0.08 Ampere |
| 1784040771 | 5 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4.25 Volt | 4 Volt | 0.12 Ampere |
| 1784038970 | 6 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4.25 Volt | 4 Volt | 0.12 Ampere |
| 1784037169 | 4 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4.25 Volt | 4 Volt | 0.13 Ampere |
| 1784035367 | 4 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4.14 Volt | 3.9 Volt | -0.06 Ampere |
| 1784033566 | 1 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4.19 Volt | 4 Volt | 0.06 Ampere |
| 1784031764 | 3 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4.23 Volt | 4 Volt | 0.14 Ampere |
| 1784029963 | 0 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4.12 Volt | 3.9 Volt | -0.03 Ampere |
| 1784028162 | 4 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4.14 Volt | 3.9 Volt | -0.03 Ampere |
| 1784026359 | 3 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4.23 Volt | 4 Volt | 0.13 Ampere |
| 1784024558 | 3 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4.16 Volt | 3.9 Volt | -0.02 Ampere |
| 1784022757 | 6 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4.16 Volt | 4 Volt | -0.02 Ampere |
| 1784020956 | 0 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4.12 Volt | 3.9 Volt | -0.08 Ampere |
| 1784019154 | 3 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4.14 Volt | 3.9 Volt | -0.06 Ampere |
| 1784017353 | 0 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4.14 Volt | 3.9 Volt | -0.08 Ampere |
| 1784015552 | 6 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4.27 Volt | 4.1 Volt | 0.14 Ampere |
| 1784013750 | 0 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4.23 Volt | 4 Volt | 0.07 Ampere |
| 1784011949 | 0 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4.16 Volt | 4 Volt | -0.07 Ampere |
| 1784010148 | 1 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4.29 Volt | 4.1 Volt | 0.13 Ampere |
| 1784008347 | 2 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4.29 Volt | 4.1 Volt | 0.13 Ampere |
*使用的方程系数:
RxPkt: 0, 1, 0
TxPkt: 0, 1, 0
Batt: 0, 0.0196, 0
Volt Aux: 0, 0.1, 0
Ampere Aux: 0, 0.01, -1.27
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。