这里展示的是数据库中台站/对象 DO6GZ-13 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Battery* | Satellite* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780123583 | 4.04 V | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 1780118295 | 3.8 V | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1780118180 | 3.79 V | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1780117948 | 3.17 V | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1780117831 | 3.74 V | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1780117715 | 3.7 V | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1780117600 | 3.69 V | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1780061787 | 3.43 V | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1780061557 | 3.45 V | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1780059354 | 3.6 V | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1780059239 | 4.1 V | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 1780059125 | 4.11 V | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 1780059007 | 4.1 V | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1780058892 | 4.1 V | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 1780058660 | 4.02 V | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 1780058314 | 4.1 V | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 1780058082 | 4.04 V | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 1780057966 | 4.06 V | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1780057850 | 3.59 V | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1780057734 | 4.04 V | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 1780057381 | 3.9 V | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 1780056917 | 3.64 V | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1780056691 | 4.04 V | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 1780055501 | 3.44 V | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 1780055263 | 3.44 V | 30 | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Battery: 0, 0.01, 0.01
Satellite: 0, 1, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。