这里展示的是数据库中台站/对象 DO6GZ-13 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Battery* | Satellite* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1788009772 | 3.77 V | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1788009657 | 3.46 V | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 1788009540 | 3.46 V | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 1788009425 | 3.54 V | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 1788009309 | 4.23 V | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1788009193 | 4.11 V | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 1788009077 | 3.45 V | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1788008962 | 3.5 V | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 1788008845 | 3.83 V | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 1788008730 | 3.5 V | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 1788008613 | 4.12 V | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1788008498 | 3.53 V | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 1788008382 | 3.46 V | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 1788008266 | 4.41 V | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1788008150 | 3.89 V | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1788008034 | 3.49 V | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 1788007919 | 4.18 V | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 1788007803 | 3.51 V | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1788007687 | 3.51 V | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1788007571 | 4.18 V | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1788007456 | 4.16 V | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1788007339 | 3.77 V | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1788007224 | 3.91 V | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1788007107 | 3.62 V | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1788006991 | 3.89 V | 14 | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Battery: 0, 0.01, 0.01
Satellite: 0, 1, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。