这里展示的是数据库中台站/对象 DO6GZ-13 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Battery* | Satellite* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784047105 | 3.77 V | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1784044738 | 3.84 V | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1784044622 | 4.16 V | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1784044506 | 4.48 V | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 1784044391 | 4.36 V | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 1784039126 | 4.12 V | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1784038780 | 3.67 V | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1784036578 | 3.89 V | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 1784035999 | 3.54 V | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1784035420 | 3.49 V | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1784035304 | 3.79 V | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1784034809 | 4.26 V | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1784034694 | 4.09 V | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1784034579 | 4.18 V | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1784034462 | 3.96 V | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1784034346 | 3.64 V | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1784032356 | 4.23 V | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1784032240 | 3.57 V | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1784032124 | 3.45 V | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1784032008 | 4.28 V | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1784031893 | 4.06 V | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1784031775 | 3.9 V | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1784031660 | 3.84 V | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1784031543 | 3.73 V | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1784031427 | 3.51 V | 15 | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Battery: 0, 0.01, 0.01
Satellite: 0, 1, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。