这里展示的是数据库中台站/对象 DG0JN-11 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Temp* | Ubat* | TxPwr* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1787982028 | 14 degC | 4.19 V | 7 dBm | 0 | 0 |
| 1787981725 | 13.7 degC | 4.2 V | 6 dBm | 0 | 0 |
| 1787981423 | 13.7 degC | 4.2 V | 7 dBm | 0 | 0 |
| 1787981119 | 13.5 degC | 4.19 V | 0 dBm | 0 | 0 |
| 1787971140 | 14.2 degC | 4.19 V | 7 dBm | 0 | 0 |
| 1787970234 | 14.5 degC | 4.18 V | 4 dBm | 0 | 0 |
| 1787969932 | 14.5 degC | 4.19 V | 7 dBm | 0 | 0 |
| 1787963280 | 16 degC | 4.2 V | 7 dBm | 0 | 0 |
| 1787961161 | 16.5 degC | 4.2 V | 5 dBm | 0 | 0 |
| 1787960859 | 16.5 degC | 4.19 V | 7 dBm | 0 | 0 |
| 1787959953 | 16.5 degC | 4.2 V | 0 dBm | 0 | 0 |
| 1787959651 | 16.5 degC | 4.19 V | 7 dBm | 0 | 0 |
| 1787959046 | 16.5 degC | 4.19 V | 7 dBm | 0 | 0 |
| 1787958745 | 16.5 degC | 4.2 V | 2 dBm | 0 | 0 |
| 1787958442 | 16.5 degC | 4.2 V | 7 dBm | 0 | 0 |
| 1787957838 | 16.7 degC | 4.19 V | 7 dBm | 0 | 0 |
| 1787955721 | 17.5 degC | 4.2 V | 0 dBm | 0 | 0 |
| 1787955419 | 17.5 degC | 4.19 V | 7 dBm | 0 | 0 |
| 1787953605 | 17.5 degC | 4.18 V | 7 dBm | 0 | 0 |
| 1787953302 | 17.7 degC | 4.19 V | 4 dBm | 0 | 0 |
| 1787953000 | 17.7 degC | 4.21 V | 7 dBm | 0 | 0 |
| 1787951487 | 17.7 degC | 4.2 V | 0 dBm | 0 | 0 |
| 1787951185 | 17.7 degC | 4.19 V | 7 dBm | 0 | 0 |
| 1787950581 | 18 degC | 4.18 V | 7 dBm | 0 | 0 |
| 1787950279 | 18 degC | 4.2 V | 2 dBm | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Temp: 0, 0.1, -273
Ubat: 0, 0.001, 0
TxPwr: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。