这里展示的是数据库中台站/对象 KD8NJV-3 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Battery* | Temp* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780106771 | 12.98 Volts | 95.86 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780104971 | 13.01 Volts | 98.5 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780103172 | 13.01 Volts | 101.13 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780101372 | 12.98 Volts | 104.65 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780099570 | 12.98 Volts | 106.41 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780097768 | 12.98 Volts | 109.04 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780095966 | 13.01 Volts | 110.8 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780094164 | 12.98 Volts | 111.68 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780092361 | 12.98 Volts | 110.8 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780090559 | 13.01 Volts | 109.92 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780088757 | 13.01 Volts | 107.29 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780086956 | 13.01 Volts | 105.53 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780085155 | 13.01 Volts | 103.77 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780083354 | 13.01 Volts | 102.01 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780081555 | 13.01 Volts | 100.25 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780079755 | 13.01 Volts | 98.5 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780077956 | 13.01 Volts | 97.62 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780076157 | 13.01 Volts | 95.86 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780074359 | 12.95 Volts | 94.98 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780072561 | 12.98 Volts | 93.22 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780070763 | 13.01 Volts | 91.46 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780068966 | 12.98 Volts | 89.71 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780067169 | 12.98 Volts | 88.83 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780065372 | 13.01 Volts | 87.07 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780063576 | 13.01 Volts | 84.43 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Battery: 0, 0.0293, 0
Temp: 0, 0.879, -459.67
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。