这里展示的是数据库中台站/对象 HG1PNY-1 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | RxTot* | RxDir* | RxTot* | RxDir* | TxTot* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1787987030 | 257 pkt/15m | 35 pkt/15m | 37 stn/15m | 8 stn/15m | 15 pkt/15m |
| 1787986130 | 302 pkt/15m | 44 pkt/15m | 42 stn/15m | 8 stn/15m | 13 pkt/15m |
| 1787985230 | 285 pkt/15m | 43 pkt/15m | 43 stn/15m | 9 stn/15m | 13 pkt/15m |
| 1787984331 | 303 pkt/15m | 41 pkt/15m | 37 stn/15m | 8 stn/15m | 10 pkt/15m |
| 1787983430 | 318 pkt/15m | 48 pkt/15m | 44 stn/15m | 10 stn/15m | 18 pkt/15m |
| 1787982530 | 271 pkt/15m | 36 pkt/15m | 40 stn/15m | 8 stn/15m | 10 pkt/15m |
| 1787981631 | 288 pkt/15m | 49 pkt/15m | 42 stn/15m | 10 stn/15m | 8 pkt/15m |
| 1787980730 | 295 pkt/15m | 40 pkt/15m | 45 stn/15m | 8 stn/15m | 12 pkt/15m |
| 1787979830 | 269 pkt/15m | 37 pkt/15m | 44 stn/15m | 6 stn/15m | 7 pkt/15m |
| 1787978930 | 263 pkt/15m | 46 pkt/15m | 45 stn/15m | 11 stn/15m | 12 pkt/15m |
| 1787978030 | 248 pkt/15m | 45 pkt/15m | 36 stn/15m | 12 stn/15m | 10 pkt/15m |
| 1787977130 | 230 pkt/15m | 42 pkt/15m | 34 stn/15m | 9 stn/15m | 11 pkt/15m |
| 1787976230 | 242 pkt/15m | 39 pkt/15m | 38 stn/15m | 7 stn/15m | 12 pkt/15m |
| 1787975331 | 232 pkt/15m | 42 pkt/15m | 42 stn/15m | 10 stn/15m | 14 pkt/15m |
| 1787974430 | 244 pkt/15m | 47 pkt/15m | 31 stn/15m | 8 stn/15m | 9 pkt/15m |
| 1787973530 | 251 pkt/15m | 35 pkt/15m | 41 stn/15m | 8 stn/15m | 8 pkt/15m |
| 1787972630 | 242 pkt/15m | 44 pkt/15m | 40 stn/15m | 8 stn/15m | 10 pkt/15m |
| 1787971730 | 261 pkt/15m | 46 pkt/15m | 40 stn/15m | 9 stn/15m | 12 pkt/15m |
| 1787970830 | 225 pkt/15m | 35 pkt/15m | 35 stn/15m | 8 stn/15m | 9 pkt/15m |
| 1787969930 | 247 pkt/15m | 36 pkt/15m | 42 stn/15m | 7 stn/15m | 9 pkt/15m |
| 1787969030 | 243 pkt/15m | 34 pkt/15m | 35 stn/15m | 8 stn/15m | 11 pkt/15m |
| 1787968130 | 218 pkt/15m | 37 pkt/15m | 31 stn/15m | 7 stn/15m | 12 pkt/15m |
| 1787967230 | 230 pkt/15m | 38 pkt/15m | 33 stn/15m | 8 stn/15m | 8 pkt/15m |
| 1787966330 | 231 pkt/15m | 34 pkt/15m | 38 stn/15m | 7 stn/15m | 7 pkt/15m |
| 1787965430 | 226 pkt/15m | 32 pkt/15m | 25 stn/15m | 6 stn/15m | 9 pkt/15m |
*使用的方程系数:
RxTot: 0, 1, 0
RxDir: 0, 1, 0
RxTot: 0, 1, 0
RxDir: 0, 1, 0
TxTot: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。