这里展示的是数据库中台站/对象 9M2JHZ-9 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Battery* | Satellite* | HDOP* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784063070 | 4.42 V | 37 Pkts | 0.56 % | 0 | 0 |
| 1784063006 | 4.42 V | 37 Pkts | 0.53 % | 0 | 0 |
| 1784062942 | 4.42 V | 34 Pkts | 0.53 % | 0 | 0 |
| 1784062878 | 4.42 V | 35 Pkts | 0.51 % | 0 | 0 |
| 1784062814 | 4.42 V | 37 Pkts | 0.48 % | 0 | 0 |
| 1784062749 | 4.42 V | 36 Pkts | 0.49 % | 0 | 0 |
| 1784062685 | 4.41 V | 36 Pkts | 0.54 % | 0 | 0 |
| 1784062621 | 4.42 V | 37 Pkts | 0.52 % | 0 | 0 |
| 1784062557 | 4.42 V | 36 Pkts | 0.59 % | 0 | 0 |
| 1784062493 | 4.42 V | 36 Pkts | 0.54 % | 0 | 0 |
| 1784062429 | 4.42 V | 35 Pkts | 0.57 % | 0 | 0 |
| 1784062362 | 4.42 V | 36 Pkts | 0.48 % | 0 | 0 |
| 1784062297 | 4.42 V | 37 Pkts | 0.5 % | 0 | 0 |
| 1784062223 | 4.42 V | 35 Pkts | 0.51 % | 0 | 0 |
| 1784062159 | 4.41 V | 34 Pkts | 0.54 % | 0 | 0 |
| 1784062094 | 4.42 V | 35 Pkts | 0.52 % | 0 | 0 |
| 1784062030 | 4.43 V | 35 Pkts | 0.47 % | 0 | 0 |
| 1784061966 | 4.41 V | 33 Pkts | 0.54 % | 0 | 0 |
| 1784061902 | 4.42 V | 34 Pkts | 0.5 % | 0 | 0 |
| 1784061838 | 4.42 V | 33 Pkts | 0.48 % | 0 | 0 |
| 1784061774 | 4.42 V | 35 Pkts | 0.56 % | 0 | 0 |
| 1784061710 | 4.42 V | 34 Pkts | 0.47 % | 0 | 0 |
| 1784061642 | 4.42 V | 35 Pkts | 0.46 % | 0 | 0 |
| 1784061578 | 4.42 V | 35 Pkts | 0.53 % | 0 | 0 |
| 1784061511 | 4.42 V | 35 Pkts | 0.5 % | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Battery: 0, 0.01, 0
Satellite: 0, 0.01, 0
HDOP: 0, 0.01, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。