这里展示的是数据库中台站/对象 BURNTM 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | V_Batt* | V_Ext* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784066593 | 4.29 VDC | 20.9 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784065993 | 4.29 VDC | 21.04 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784065393 | 4.29 VDC | 21.02 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784064793 | 4.29 VDC | 21.14 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784064193 | 4.29 VDC | 20.98 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784063593 | 4.29 VDC | 20.74 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784062994 | 4.29 VDC | 20.86 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784062393 | 4.3 VDC | 20.82 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784061793 | 4.3 VDC | 21.06 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784061187 | 4.3 VDC | 20.94 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784060586 | 4.3 VDC | 21.02 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784059985 | 4.3 VDC | 21.44 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784059385 | 4.3 VDC | 21.04 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784058784 | 4.3 VDC | 20.44 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784058185 | 4.31 VDC | 21.28 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784057581 | 4.31 VDC | 21.06 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784056983 | 4.31 VDC | 21.2 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784056383 | 4.31 VDC | 21.08 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784055782 | 4.32 VDC | 21.24 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784054582 | 4.33 VDC | 21 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784053981 | 4.33 VDC | 21.04 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784053384 | 4.34 VDC | 21.28 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784052778 | 4.34 VDC | 21 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784052177 | 4.34 VDC | 20.96 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784051577 | 4.34 VDC | 21 VDC | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
V_Batt: 0, 0.01, 0
V_Ext: 0, 0.02, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。