这里展示的是数据库中台站/对象 YB1LZ-9 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Temp.* | Humidity* | Pressure* | AllCount* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1787990525 | 39 °C | 22 %RH | 935 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1787988868 | 40 °C | 21 %RH | 935 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1787987211 | 40 °C | 21 %RH | 935 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1787985553 | 40 °C | 18 %RH | 936 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1787983898 | 40 °C | 14 %RH | 936 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1787982240 | 39 °C | 13 %RH | 936 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1787980582 | 39 °C | 14 %RH | 937 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1787978926 | 38 °C | 16 %RH | 937 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1787977269 | 38 °C | 16 %RH | 938 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1787975611 | 37 °C | 16 %RH | 938 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1787973954 | 37 °C | 21 %RH | 939 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1787972297 | 36 °C | 26 %RH | 939 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1787970640 | 34 °C | 28 %RH | 939 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1787968983 | 33 °C | 29 %RH | 940 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1787967326 | 32 °C | 29 %RH | 940 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1787965669 | 31 °C | 30 %RH | 940 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1787964012 | 30 °C | 32 %RH | 940 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1787962355 | 29 °C | 35 %RH | 939 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1787960698 | 29 °C | 35 %RH | 939 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1787959041 | 29 °C | 34 %RH | 939 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1787957384 | 28 °C | 36 %RH | 939 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1787955727 | 28 °C | 37 %RH | 938 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1787954069 | 27 °C | 37 %RH | 938 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1787952412 | 27 °C | 37 %RH | 938 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1787950755 | 28 °C | 37 %RH | 937 hPa | 0 Pkts | 0 |
*使用的方程系数:
Temp.: 0, 1, 0
Humidity: 0, 1, 0
Pressure: 0, 1, 0
AllCount: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。