这里展示的是数据库中台站/对象 YB1LZ-9 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Temp.* | Humidity* | Pressure* | AllCount* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784063538 | 27 °C | 48 %RH | 938 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1784061881 | 27 °C | 48 %RH | 938 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1784060224 | 28 °C | 48 %RH | 938 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1784058567 | 28 °C | 47 %RH | 938 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1784056910 | 28 °C | 47 %RH | 938 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1784055253 | 28 °C | 47 %RH | 938 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1784053596 | 28 °C | 46 %RH | 938 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1784051939 | 28 °C | 46 %RH | 938 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1784050282 | 28 °C | 45 %RH | 938 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1784048625 | 29 °C | 44 %RH | 939 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1784046968 | 29 °C | 43 %RH | 939 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1784045311 | 29 °C | 43 %RH | 939 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1784043654 | 29 °C | 42 %RH | 939 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1784041997 | 30 °C | 40 %RH | 938 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1784040340 | 30 °C | 40 %RH | 938 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1784038684 | 30 °C | 39 %RH | 938 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1784037026 | 30 °C | 38 %RH | 938 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1784035369 | 30 °C | 38 %RH | 938 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1784033711 | 31 °C | 38 %RH | 937 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1784032055 | 31 °C | 37 %RH | 937 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1784030398 | 32 °C | 37 %RH | 937 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1784028740 | 32 °C | 35 %RH | 936 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1784027083 | 33 °C | 35 %RH | 936 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1784026260 | 33 °C | 35 %RH | 936 hPa | 0 Pkts | 0 |
| 1784024603 | 34 °C | 34 %RH | 935 hPa | 0 Pkts | 0 |
*使用的方程系数:
Temp.: 0, 1, 0
Humidity: 0, 1, 0
Pressure: 0, 1, 0
AllCount: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。