这里展示的是数据库中台站/对象 UW0WU-12 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Celsius* | Rel_Hum* | Atm_Press* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1792172740 | 21.3 C | 43.28 % | 1019.88 hPa | 0 | 0 |
| 1792170929 | 21.9 C | 40.97 % | 1019.88 hPa | 0 | 0 |
| 1792170008 | 22 C | 43.2 % | 1020 hPa | 0 | 0 |
| 1792169280 | 22.1 C | 42.68 % | 1020 hPa | 0 | 0 |
| 1792168376 | 22.6 C | 42.42 % | 1020 hPa | 0 | 0 |
| 1792168333 | 22.6 C | 42.42 % | 1020 hPa | 0 | 0 |
| 1792160706 | 28.1 C | 35.45 % | 1020.13 hPa | 0 | 0 |
| 1792151679 | 28.3 C | 37.27 % | 1021.38 hPa | 0 | 0 |
| 1792151604 | 28.2 C | 37.08 % | 1021.5 hPa | 0 | 0 |
| 1792150700 | 28.2 C | 37.04 % | 1021.5 hPa | 0 | 0 |
| 1792150218 | 28.3 C | 37.18 % | 1021.5 hPa | 0 | 0 |
| 1792150147 | 28.2 C | 37.12 % | 1021.63 hPa | 0 | 0 |
| 1792149896 | 28.2 C | 36.84 % | 1021.63 hPa | 0 | 0 |
| 1792149850 | 28.2 C | 37.31 % | 1021.63 hPa | 0 | 0 |
| 1792148343 | 28.4 C | 37 % | 1021.88 hPa | 0 | 0 |
| 1792148241 | 28.5 C | 37.09 % | 1021.88 hPa | 0 | 0 |
| 1792148005 | 28.5 C | 37 % | 1021.88 hPa | 0 | 0 |
| 1792147954 | 28.4 C | 36.95 % | 1022 hPa | 0 | 0 |
| 1792147929 | 28.4 C | 37.05 % | 1021.88 hPa | 0 | 0 |
| 1792147903 | 28.4 C | 37.05 % | 1021.88 hPa | 0 | 0 |
| 1792147778 | 28.4 C | 36.94 % | 1022 hPa | 0 | 0 |
| 1792147652 | 28.3 C | 37.21 % | 1022 hPa | 0 | 0 |
| 1792147527 | 28.4 C | 37.3 % | 1022 hPa | 0 | 0 |
| 1792147401 | 28.2 C | 37.36 % | 1022 hPa | 0 | 0 |
| 1792147375 | 28.2 C | 37.37 % | 1022 hPa | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Celsius: 0, 0.1, -50
Rel_Hum: 0, 0.01, 0
Atm_Press: 0, 0.125, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。