这里展示的是数据库中台站/对象 DG0MG-11 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Temp* | Ubat* | TxPwr* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784044749 | 28.5 degC | 4.16 V | 14 dBm | 0 | 0 |
| 1784044447 | 27.9 degC | 4.15 V | 9 dBm | 0 | 0 |
| 1784043843 | 25.1 degC | 4.14 V | 10 dBm | 0 | 0 |
| 1784043542 | 26 degC | 4.16 V | 14 dBm | 0 | 0 |
| 1784043240 | 27.2 degC | 4.15 V | 11 dBm | 0 | 0 |
| 1784042937 | 27 degC | 4.16 V | 14 dBm | 0 | 0 |
| 1784042635 | 26.7 degC | 4.16 V | 12 dBm | 0 | 0 |
| 1784041728 | 25.6 degC | 4.16 V | 14 dBm | 0 | 0 |
| 1784041124 | 27.2 degC | 4.16 V | 14 dBm | 0 | 0 |
| 1784040520 | 27.6 degC | 4.16 V | 14 dBm | 0 | 0 |
| 1784039916 | 26.7 degC | 4.16 V | 14 dBm | 0 | 0 |
| 1784039310 | 27.5 degC | 4.15 V | 14 dBm | 0 | 0 |
| 1784038707 | 28.4 degC | 4.14 V | 14 dBm | 0 | 0 |
| 1784038405 | 28.4 degC | 4.16 V | 11 dBm | 0 | 0 |
| 1784038103 | 29 degC | 4.14 V | 14 dBm | 0 | 0 |
| 1784037802 | 29.5 degC | 4.15 V | 12 dBm | 0 | 0 |
| 1784037500 | 29.3 degC | 4.16 V | 14 dBm | 0 | 0 |
| 1784037198 | 29.4 degC | 4.15 V | 13 dBm | 0 | 0 |
| 1784036292 | 29.5 degC | 4.15 V | 14 dBm | 0 | 0 |
| 1784035687 | 31.8 degC | 4.15 V | 14 dBm | 0 | 0 |
| 1784035084 | 32.8 degC | 4.15 V | 14 dBm | 0 | 0 |
| 1784034782 | 31.8 degC | 4.15 V | 9 dBm | 0 | 0 |
| 1784034480 | 31.1 degC | 4.16 V | 14 dBm | 0 | 0 |
| 1784034177 | 32.7 degC | 4.15 V | 10 dBm | 0 | 0 |
| 1784033871 | 31.3 degC | 4.16 V | 14 dBm | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Temp: 0, 0.1, -273
Ubat: 0, 0.001, 0
TxPwr: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。