这里展示的是数据库中台站/对象 SA3MHZ-5 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Celsius* | Rel_Hum* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780153490 | 31.4 C | 33.47 % | 0 | 0 | 0 |
| 1780153100 | 30.6 C | 34.12 % | 0 | 0 | 0 |
| 1780150585 | 31.5 C | 32.71 % | 0 | 0 | 0 |
| 1780150169 | 31.6 C | 32.62 % | 0 | 0 | 0 |
| 1780149780 | 31.9 C | 33.05 % | 0 | 0 | 0 |
| 1780149279 | 31.7 C | 33.59 % | 0 | 0 | 0 |
| 1780148905 | 31.5 C | 33.82 % | 0 | 0 | 0 |
| 1780148409 | 31.2 C | 33.66 % | 0 | 0 | 0 |
| 1780146299 | 33.2 C | 27.23 % | 0 | 0 | 0 |
| 1780145400 | 33.8 C | 27.14 % | 0 | 0 | 0 |
| 1780144550 | 33 C | 30.25 % | 0 | 0 | 0 |
| 1780144170 | 32.4 C | 31.68 % | 0 | 0 | 0 |
| 1780143799 | 31.5 C | 33 % | 0 | 0 | 0 |
| 1780143399 | 30.4 C | 34.82 % | 0 | 0 | 0 |
| 1780143026 | 29.4 C | 35.47 % | 0 | 0 | 0 |
| 1780142103 | 27.3 C | 43.68 % | 0 | 0 | 0 |
| 1780141523 | 23.9 C | 48.53 % | 0 | 0 | 0 |
| 1780140457 | 15.4 C | 61.06 % | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Celsius: 0, 0.1, -50
Rel_Hum: 0, 0.01, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。