这里展示的是数据库中台站/对象 GW3ATZ-10 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | TX* | RX* | Digi* | V_Bat* | V_Ext* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780123020 | 496 Count | 928 Count | 361 Count | 4.21 VDC | 0.16 VDC |
| 1780121212 | 489 Count | 909 Count | 356 Count | 4.25 VDC | 0.14 VDC |
| 1780119404 | 484 Count | 895 Count | 353 Count | 4.22 VDC | 0.16 VDC |
| 1780117595 | 476 Count | 873 Count | 347 Count | 4.24 VDC | 0.14 VDC |
| 1780115787 | 470 Count | 860 Count | 343 Count | 4.19 VDC | 0.14 VDC |
| 1780114076 | 464 Count | 844 Count | 339 Count | 4.25 VDC | 0.14 VDC |
| 1780112268 | 458 Count | 828 Count | 335 Count | 4.22 VDC | 0.14 VDC |
| 1780110460 | 451 Count | 809 Count | 330 Count | 4.24 VDC | 0.14 VDC |
| 1780108652 | 444 Count | 792 Count | 325 Count | 4.23 VDC | 0.14 VDC |
| 1780106844 | 437 Count | 770 Count | 320 Count | 4.23 VDC | 0.14 VDC |
| 1780105035 | 431 Count | 752 Count | 316 Count | 4.19 VDC | 0.14 VDC |
| 1780103227 | 424 Count | 738 Count | 311 Count | 4.25 VDC | 0.14 VDC |
| 1780101419 | 418 Count | 716 Count | 307 Count | 4.23 VDC | 0.14 VDC |
| 1780099611 | 411 Count | 700 Count | 302 Count | 4.23 VDC | 0.14 VDC |
| 1780097802 | 406 Count | 686 Count | 299 Count | 4.25 VDC | 0.14 VDC |
| 1780095994 | 399 Count | 671 Count | 294 Count | 4.22 VDC | 0.14 VDC |
| 1780094186 | 392 Count | 659 Count | 289 Count | 4.25 VDC | 0.14 VDC |
| 1780092478 | 384 Count | 648 Count | 283 Count | 4.24 VDC | 0.14 VDC |
| 1780090669 | 376 Count | 638 Count | 277 Count | 4.21 VDC | 0.14 VDC |
| 1780088860 | 367 Count | 620 Count | 270 Count | 4.25 VDC | 0.14 VDC |
| 1780087052 | 359 Count | 600 Count | 264 Count | 4.2 VDC | 0.14 VDC |
| 1780085244 | 350 Count | 586 Count | 257 Count | 4.23 VDC | 0.14 VDC |
| 1780083436 | 343 Count | 572 Count | 252 Count | 4.24 VDC | 0.14 VDC |
| 1780081628 | 335 Count | 553 Count | 246 Count | 4.21 VDC | 0.14 VDC |
| 1780079819 | 327 Count | 538 Count | 240 Count | 4.22 VDC | 0.14 VDC |
*使用的方程系数:
TX: 0, 1, 0
RX: 0, 1, 0
Digi: 0, 1, 0
V_Bat: 0, 0.01, 0
V_Ext: 0, 0.02, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。