这里展示的是数据库中台站/对象 GW3ATZ-10 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | TX* | RX* | Digi* | V_Bat* | V_Ext* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784071387 | 438 Count | 834 Count | 300 Count | 4.21 VDC | 0.14 VDC |
| 1784069579 | 432 Count | 821 Count | 296 Count | 4.25 VDC | 0.14 VDC |
| 1784067770 | 425 Count | 802 Count | 291 Count | 4.23 VDC | 0.14 VDC |
| 1784065962 | 419 Count | 785 Count | 287 Count | 4.25 VDC | 0.14 VDC |
| 1784064154 | 412 Count | 773 Count | 282 Count | 4.24 VDC | 0.14 VDC |
| 1784062346 | 406 Count | 764 Count | 278 Count | 4.19 VDC | 0.14 VDC |
| 1784060537 | 400 Count | 752 Count | 274 Count | 4.22 VDC | 0.14 VDC |
| 1784058729 | 394 Count | 742 Count | 270 Count | 4.19 VDC | 0.14 VDC |
| 1784057019 | 387 Count | 729 Count | 265 Count | 4.2 VDC | 0.14 VDC |
| 1784055211 | 382 Count | 719 Count | 262 Count | 4.24 VDC | 0.14 VDC |
| 1784053403 | 379 Count | 717 Count | 261 Count | 4.21 VDC | 0.14 VDC |
| 1784051595 | 376 Count | 715 Count | 260 Count | 4.21 VDC | 0.14 VDC |
| 1784049787 | 370 Count | 703 Count | 256 Count | 4.2 VDC | 0.14 VDC |
| 1784047979 | 364 Count | 689 Count | 252 Count | 4.23 VDC | 0.14 VDC |
| 1784046170 | 358 Count | 673 Count | 248 Count | 4.25 VDC | 0.14 VDC |
| 1784044363 | 352 Count | 660 Count | 244 Count | 4.23 VDC | 0.14 VDC |
| 1784042554 | 345 Count | 646 Count | 239 Count | 4.24 VDC | 0.14 VDC |
| 1784040746 | 339 Count | 634 Count | 235 Count | 4.21 VDC | 0.14 VDC |
| 1784038937 | 334 Count | 623 Count | 232 Count | 4.22 VDC | 0.14 VDC |
| 1784037130 | 330 Count | 613 Count | 230 Count | 4.19 VDC | 0.14 VDC |
| 1784035418 | 326 Count | 603 Count | 228 Count | 4.23 VDC | 0.14 VDC |
| 1784033610 | 322 Count | 580 Count | 226 Count | 4.23 VDC | 0.14 VDC |
| 1784031801 | 318 Count | 570 Count | 224 Count | 4.24 VDC | 0.14 VDC |
| 1784029994 | 314 Count | 560 Count | 222 Count | 4.22 VDC | 0.14 VDC |
| 1784028185 | 309 Count | 550 Count | 219 Count | 4.23 VDC | 0.14 VDC |
*使用的方程系数:
TX: 0, 1, 0
RX: 0, 1, 0
Digi: 0, 1, 0
V_Bat: 0, 0.01, 0
V_Ext: 0, 0.02, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。