这里展示的是数据库中台站/对象 WA7DEM-1 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Value1* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780117971 | 12.77 Volts | 63.05 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780116183 | 12.77 Volts | 63.93 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780110803 | 12.75 Volts | 66.57 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780109012 | 12.77 Volts | 68.33 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780107224 | 12.77 Volts | 69.21 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780105426 | 12.8 Volts | 70.09 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780100048 | 12.8 Volts | 70.09 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780098256 | 12.86 Volts | 70.97 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780096464 | 12.86 Volts | 70.97 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780094672 | 12.92 Volts | 72.73 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780091088 | 13.04 Volts | 70.97 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780089296 | 12.92 Volts | 70.09 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780083922 | 12.89 Volts | 66.57 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780082131 | 12.89 Volts | 65.69 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780078552 | 12.83 Volts | 64.81 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780076753 | 12.83 Volts | 65.69 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780074961 | 12.77 Volts | 65.69 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780073172 | 12.77 Volts | 65.69 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780071378 | 12.77 Volts | 65.69 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780069586 | 12.83 Volts | 65.69 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780060626 | 12.77 Volts | 66.57 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780058836 | 12.8 Volts | 68.33 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780057042 | 12.75 Volts | 67.45 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780049879 | 12.77 Volts | 70.09 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780048081 | 12.77 Volts | 70.97 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Value1: 0, 0.0293, 0
Value2: 0, 0.88, -459.67
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。