这里展示的是数据库中台站/对象 S59DEM-11 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | V_Batt* | V_Ext* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780122651 | 4.24 VDC | 10.86 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780121750 | 4.24 VDC | 10.78 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780120850 | 4.25 VDC | 10.72 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780119950 | 4.24 VDC | 10.7 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780119050 | 4.24 VDC | 10.68 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780118150 | 4.24 VDC | 10.66 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780117249 | 4.25 VDC | 10.68 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780116349 | 4.24 VDC | 10.66 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780115449 | 4.24 VDC | 10.58 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780114548 | 4.25 VDC | 10.54 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780113648 | 4.25 VDC | 10.54 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780112748 | 4.24 VDC | 10.5 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780111848 | 4.24 VDC | 10.52 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780110948 | 4.24 VDC | 10.52 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780110047 | 4.25 VDC | 10.56 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780109147 | 4.25 VDC | 10.58 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780108247 | 4.24 VDC | 10.58 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780107347 | 4.25 VDC | 10.6 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780106446 | 4.25 VDC | 10.6 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780105546 | 4.25 VDC | 10.62 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780104645 | 4.24 VDC | 10.62 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780103744 | 4.24 VDC | 10.6 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780102870 | 4.24 VDC | 10.64 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780101970 | 4.25 VDC | 10.66 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780101070 | 4.24 VDC | 10.64 VDC | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
V_Batt: 0, 0.01, 0
V_Ext: 0, 0.02, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。