这里展示的是数据库中台站/对象 WHTMTN 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | V_Batt* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1787959606 | 3.97 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787958706 | 3.98 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787957806 | 3.97 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787956906 | 3.97 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787956006 | 3.98 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787955106 | 3.97 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787954205 | 3.97 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787953305 | 3.97 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787952405 | 3.96 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787951505 | 3.97 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787950604 | 3.98 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787949704 | 3.97 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787948804 | 3.98 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787947904 | 3.98 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787947004 | 3.99 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787946104 | 4 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787945194 | 4.02 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787944294 | 4.03 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787943394 | 3.99 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787942494 | 3.98 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787941593 | 4 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787940693 | 4 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787939793 | 4 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787938893 | 3.99 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787937993 | 4.03 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
V_Batt: 0, 0.01, 0
Value2: 0, 1, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。