这里展示的是数据库中台站/对象 ON3GHZ-5 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Satelites* | Battery* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1787934695 | 0 Nr | 12.01 Vdc | 0 | 0 | 0 |
| 1787934637 | 9 Nr | 12.01 Vdc | 0 | 0 | 0 |
| 1787934454 | 0 Nr | 12.01 Vdc | 0 | 0 | 0 |
| 1787922977 | 6 Nr | 13.65 Vdc | 0 | 0 | 0 |
| 1787921108 | 5 Nr | 13.64 Vdc | 0 | 0 | 0 |
| 1787920905 | 3 Nr | 13.65 Vdc | 0 | 0 | 0 |
| 1787920302 | 6 Nr | 13.64 Vdc | 0 | 0 | 0 |
| 1787920198 | 6 Nr | 13.65 Vdc | 0 | 0 | 0 |
| 1787920015 | 6 Nr | 13.65 Vdc | 0 | 0 | 0 |
| 1787919831 | 6 Nr | 13.65 Vdc | 0 | 0 | 0 |
| 1787919648 | 6 Nr | 13.66 Vdc | 0 | 0 | 0 |
| 1787919464 | 6 Nr | 13.66 Vdc | 0 | 0 | 0 |
| 1787919281 | 6 Nr | 13.65 Vdc | 0 | 0 | 0 |
| 1787919097 | 6 Nr | 13.65 Vdc | 0 | 0 | 0 |
| 1787918914 | 5 Nr | 13.64 Vdc | 0 | 0 | 0 |
| 1787918731 | 4 Nr | 13.65 Vdc | 0 | 0 | 0 |
| 1787918547 | 3 Nr | 13.64 Vdc | 0 | 0 | 0 |
| 1787918517 | 5 Nr | 13.65 Vdc | 0 | 0 | 0 |
| 1787918334 | 6 Nr | 13.66 Vdc | 0 | 0 | 0 |
| 1787918151 | 6 Nr | 13.65 Vdc | 0 | 0 | 0 |
| 1787917967 | 6 Nr | 13.65 Vdc | 0 | 0 | 0 |
| 1787917783 | 5 Nr | 13.63 Vdc | 0 | 0 | 0 |
| 1787917600 | 5 Nr | 13.66 Vdc | 0 | 0 | 0 |
| 1787917504 | 4 Nr | 13.65 Vdc | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Satelites: 0, 1, 0
Battery: 0, 0.01, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。