这里展示的是数据库中台站/对象 SP2WBN-9 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | V_Bat* | V_Ext* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1787990034 | 4.17 VDC | 5.14 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787989134 | 4.17 VDC | 5.1 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787988233 | 4.17 VDC | 5.14 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787987332 | 4.17 VDC | 5.12 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787986432 | 4.17 VDC | 5.14 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787985531 | 4.17 VDC | 5.08 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787984630 | 4.17 VDC | 5.14 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787983730 | 4.17 VDC | 5.06 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787982830 | 4.17 VDC | 5.14 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787981928 | 4.17 VDC | 5.1 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787981027 | 4.16 VDC | 5.14 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787980127 | 4.17 VDC | 5.1 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787979226 | 4.17 VDC | 5.14 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787978326 | 4.17 VDC | 5.1 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787977425 | 4.16 VDC | 5.14 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787976524 | 4.16 VDC | 5.08 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787975624 | 4.17 VDC | 5.14 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787974723 | 4.17 VDC | 5.1 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787973822 | 4.17 VDC | 5.14 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787972921 | 4.17 VDC | 5.1 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787972021 | 4.17 VDC | 5.14 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787971120 | 4.17 VDC | 5.1 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787968418 | 4.17 VDC | 5.12 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787967517 | 4.17 VDC | 5.1 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787966617 | 4.17 VDC | 5.14 VDC | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
V_Bat: 0, 0.01, 0
V_Ext: 0, 0.02, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。