这里展示的是数据库中台站/对象 N7UV-8 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Voltage* | Celsius* | Rel_Hum* | Atm_Press* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780114994 | 4.19 | 34.4 | 20 | 1011.75 | 0 |
| 1780105974 | 4.21 | 34.7 | 19.89 | 960.25 | 0 |
| 1780104873 | 4.21 | 38.1 | 18.51 | 1012.63 | 0 |
| 1780100491 | 4.16 | 39.1 | 18.71 | 1012.75 | 0 |
| 1780091480 | 4.16 | 35.3 | 20.87 | 1016.13 | 0 |
| 1780091266 | 4.16 | 35.1 | 21.47 | 1011.63 | 0 |
| 1780090798 | 4.16 | 34.6 | 21.23 | 1009.13 | 0 |
| 1780090648 | 4.16 | 34.7 | 21.82 | 1011.88 | 0 |
| 1780089807 | 4.16 | 33.3 | 23.05 | 1013.63 | 0 |
| 1780089593 | 4.16 | 33.1 | 23.52 | 1013.75 | 0 |
| 1780089219 | 4.16 | 32.6 | 24.27 | 1012.5 | 0 |
| 1780088474 | 4.16 | 31.6 | 24.42 | 1012.13 | 0 |
| 1780084095 | 4.16 | 30.2 | 26.62 | 1014 | 0 |
| 1780075086 | 4.16 | 28.7 | 30.83 | 1014.13 | 0 |
| 1780068738 | 4.16 | 28.4 | 32.12 | 1014 | 0 |
| 1780068470 | 4.17 | 27.8 | 32.7 | 1015 | 0 |
| 1780068079 | 4.17 | 26.8 | 33.61 | 1014.63 | 0 |
| 1780067809 | 4.16 | 26.8 | 32.02 | 1013.75 | 0 |
| 1780062758 | 4.17 | 26.8 | 30.12 | 1014.38 | 0 |
| 1780062537 | 4.17 | 26.8 | 29.94 | 1012.88 | 0 |
| 1780062044 | 4.17 | 26.8 | 29.08 | 1011.13 | 0 |
| 1780061433 | 4.17 | 27.1 | 23.08 | 1012.63 | 0 |
| 1780052423 | 4.17 | 29.2 | 22 | 1012.88 | 0 |
| 1780043414 | 4.17 | 31.4 | 20.94 | 1012.25 | 0 |
| 1780034404 | 4.17 | 34.2 | 19.58 | 1010.63 | 0 |
*使用的方程系数:
Voltage: 0, 0.01, 0
Celsius: 0, 0.1, -50
Rel_Hum: 0, 0.01, 0
Atm_Press: 0, 0.125, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。