这里展示的是数据库中台站/对象 CE3SUR-3 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Sate* | Temp* | Volt* | Alt* | A5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1787965450 | 6 | 22.8 C | 4.23 V | 520 M | 0 |
| 1787965118 | 5 | 24.5 C | 4.23 V | 530 M | 0 |
| 1787964863 | 3 | 23.4 C | 4.23 V | 530 M | 0 |
| 1787961888 | 3 | 25.9 C | 4.23 V | 530 M | 0 |
| 1787959897 | 5 | 21.4 C | 4.23 V | 530 M | 0 |
| 1787958643 | 6 | 22.2 C | 4.23 V | 490 M | 0 |
| 1787955315 | 7 | 24.6 C | 4.23 V | 510 M | 0 |
| 1787951115 | 7 | 28.6 C | 4.22 V | 550 M | 0 |
| 1787946915 | 9 | 31.2 C | 4.22 V | 570 M | 0 |
| 1787944555 | 7 | 30.2 C | 4.22 V | 530 M | 0 |
| 1787943515 | 7 | 29.9 C | 4.22 V | 560 M | 0 |
| 1787942999 | 9 | 32.4 C | 4.22 V | 520 M | 0 |
| 1787940901 | 6 | 35.6 C | 4.22 V | 500 M | 0 |
| 1787936793 | 6 | 33.8 C | 4.22 V | 510 M | 0 |
| 1787933860 | 5 | 29.3 C | 4.22 V | 500 M | 0 |
| 1787933472 | 3 | 27.6 C | 4.22 V | 500 M | 0 |
| 1787933050 | 5 | 26.5 C | 4.22 V | 490 M | 0 |
| 1787932223 | 6 | 24.6 C | 4.23 V | 520 M | 0 |
| 1787932051 | 5 | 23.8 C | 4.23 V | 490 M | 0 |
| 1787931743 | 6 | 23.8 C | 4.23 V | 500 M | 0 |
| 1787931388 | 6 | 22.7 C | 4.23 V | 500 M | 0 |
| 1787930486 | 5 | 19.4 C | 4.22 V | 520 M | 0 |
| 1787927010 | 6 | 15.9 C | 4.23 V | 510 M | 0 |
| 1787923217 | 5 | 14.2 C | 4.24 V | 500 M | 0 |
| 1787919167 | 7 | 14 C | 4.23 V | 530 M | 0 |
*使用的方程系数:
Sate: 0, 1, 0
Temp: 0, 0.1, -50
Volt: 0, 0.01, 0
Alt: 0, 10, 0
A5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。