这里展示的是数据库中台站/对象 IW4DZV 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | CPUTemp* | UpTime* | Temp* | ReHum* | Pres* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784087822 | 36.8 deg C | 638 hours | 26.91 deg C | 43.9 % | 1014 hPa |
| 1784087317 | 36.85 deg C | 638 hours | 27.22 deg C | 43.5 % | 1013 hPa |
| 1784086778 | 37.01 deg C | 638 hours | 27.06 deg C | 43.7 % | 1013 hPa |
| 1784086268 | 37.01 deg C | 637 hours | 27.29 deg C | 43.4 % | 1013 hPa |
| 1784085746 | 37.23 deg C | 637 hours | 27.46 deg C | 43.1 % | 1013 hPa |
| 1784085206 | 37.93 deg C | 637 hours | 27.54 deg C | 42.7 % | 1013 hPa |
| 1784084643 | 38.36 deg C | 637 hours | 28.64 deg C | 40.1 % | 1013 hPa |
| 1784084067 | 38.84 deg C | 637 hours | 28.81 deg C | 39.6 % | 1013 hPa |
| 1784083500 | 38.63 deg C | 637 hours | 28.89 deg C | 39.5 % | 1013 hPa |
| 1784082938 | 38.68 deg C | 636 hours | 28.83 deg C | 39.4 % | 1013 hPa |
| 1784082402 | 38.73 deg C | 636 hours | 28.84 deg C | 39.8 % | 1013 hPa |
| 1784081878 | 38.73 deg C | 636 hours | 28.79 deg C | 39.8 % | 1013 hPa |
| 1784081372 | 38.47 deg C | 636 hours | 28.84 deg C | 39.6 % | 1013 hPa |
| 1784080817 | 38.57 deg C | 636 hours | 28.84 deg C | 39.8 % | 1013 hPa |
| 1784080336 | 38.68 deg C | 636 hours | 28.84 deg C | 39.8 % | 1013 hPa |
| 1784079827 | 38.52 deg C | 636 hours | 28.82 deg C | 39.7 % | 1013 hPa |
| 1784079338 | 38.79 deg C | 635 hours | 28.82 deg C | 40 % | 1013 hPa |
| 1784078750 | 38.9 deg C | 635 hours | 28.82 deg C | 40.1 % | 1013 hPa |
| 1784078183 | 38.9 deg C | 635 hours | 28.8 deg C | 40.2 % | 1013 hPa |
| 1784077638 | 38.63 deg C | 635 hours | 28.83 deg C | 40.4 % | 1013 hPa |
| 1784076536 | 38.9 deg C | 635 hours | 28.81 deg C | 40.4 % | 1013 hPa |
| 1784075986 | 38.68 deg C | 635 hours | 28.87 deg C | 40.1 % | 1013 hPa |
| 1784075417 | 38.79 deg C | 634 hours | 28.84 deg C | 40.5 % | 1013 hPa |
| 1784074892 | 38.73 deg C | 634 hours | 28.93 deg C | 40.3 % | 1013 hPa |
| 1784074362 | 38.84 deg C | 634 hours | 28.91 deg C | 40.8 % | 1013 hPa |
*使用的方程系数:
CPUTemp: 0, 0.01, 0
UpTime: 0, 1, 0
Temp: 0, 0.01, 0
ReHum: 0, 0.1, 0
Pres: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。