这里展示的是数据库中台站/对象 WA6ODP-3 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Value1* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780115177 | 10.31 | 267.26 | 397 | 596 | 0 |
| 1780115003 | 10.28 | 268.14 | 408 | 604 | 0 |
| 1780113376 | 10.31 | 276.93 | 408 | 604 | 0 |
| 1780111576 | 10.31 | 293.63 | 408 | 616 | 0 |
| 1780111406 | 10.31 | 294.51 | 413 | 618 | 0 |
| 1780109776 | 10.31 | 320 | 435 | 638 | 0 |
| 1780109607 | 10.34 | 321.76 | 429 | 642 | 0 |
| 1780107976 | 10.31 | 350.77 | 451 | 679 | 0 |
| 1780107808 | 10.31 | 354.28 | 456 | 682 | 0 |
| 1780106176 | 10.31 | 382.41 | 472 | 718 | 0 |
| 1780106008 | 10.31 | 384.17 | 472 | 723 | 0 |
| 1780104376 | 10.31 | 421.97 | 505 | 773 | 0 |
| 1780104209 | 10.26 | 425.48 | 499 | 781 | 0 |
| 1780100776 | 10.31 | 450.97 | 515 | 839 | 0 |
| 1780100612 | 10.31 | 451.85 | 521 | 839 | 0 |
| 1780098976 | 10.28 | 450.97 | 521 | 842 | 0 |
| 1780097176 | 10.28 | 446.58 | 521 | 858 | 0 |
| 1780097013 | 10.28 | 446.58 | 515 | 852 | 0 |
| 1780095376 | 10.31 | 451.85 | 521 | 867 | 0 |
| 1780095215 | 10.28 | 450.97 | 526 | 867 | 0 |
| 1780093576 | 10.28 | 431.64 | 510 | 868 | 0 |
| 1780093415 | 10.31 | 429 | 510 | 863 | 0 |
| 1780091776 | 10.34 | 399.99 | 489 | 820 | 0 |
| 1780091617 | 10.28 | 397.36 | 494 | 820 | 0 |
| 1780089976 | 10.31 | 361.32 | 462 | 754 | 0 |
*使用的方程系数:
Value1: 0, 0.0293, 0
Value2: 0, 0.879, -459.67
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。