这里展示的是数据库中台站/对象 HA7JOD-10 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | V_Ext* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1788004712 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1788003812 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1788002912 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1788002011 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1788001112 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1788000211 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787999311 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787998411 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787997511 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787996611 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787995711 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787994811 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787993911 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787993011 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787992110 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787991210 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787990310 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787989411 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787988511 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787987610 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787986710 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787985810 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787984910 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787984009 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787983110 | 4.26 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
V_Ext: 0, 0.02, 0
Value2: 0, 1, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。