这里展示的是数据库中台站/对象 WA6ODP-2 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | DC* | PC Board* | CPU* | Ambient* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784061184 | 1375 | 118.3 | 63.9 | 104.1 | 0 |
| 1784060620 | 1378 | 118 | 64.5 | 104 | 0 |
| 1784059984 | 1378 | 117.8 | 63.4 | 103.8 | 0 |
| 1784059419 | 1378 | 117.7 | 63.9 | 103.8 | 0 |
| 1784058783 | 1372 | 117.5 | 64.5 | 103.4 | 0 |
| 1784058218 | 1378 | 117.2 | 63.9 | 103.2 | 0 |
| 1784057584 | 1377 | 116.8 | 63.4 | 102.9 | 0 |
| 1784057020 | 1375 | 116.4 | 62.3 | 102.8 | 0 |
| 1784056384 | 1371 | 115.9 | 63.4 | 102.1 | 0 |
| 1784055820 | 1378 | 115.7 | 62.8 | 102.2 | 0 |
| 1784055183 | 1382 | 115.4 | 62.3 | 102 | 0 |
| 1784054618 | 1377 | 115.1 | 62.3 | 102.1 | 0 |
| 1784053984 | 1377 | 114.7 | 62.3 | 101.8 | 0 |
| 1784053420 | 1374 | 114.1 | 62.3 | 101.3 | 0 |
| 1784052784 | 1375 | 113.7 | 61.8 | 101 | 0 |
| 1784052219 | 1374 | 113.2 | 61.2 | 100.5 | 0 |
| 1784051584 | 1375 | 112.7 | 60.7 | 99.7 | 0 |
| 1784051019 | 1377 | 112.3 | 60.7 | 99 | 0 |
| 1784050384 | 1377 | 111.8 | 60.7 | 99 | 0 |
| 1784049820 | 1375 | 111.4 | 60.1 | 98.4 | 0 |
| 1784049185 | 1377 | 111 | 60.1 | 97.4 | 0 |
| 1784048621 | 1374 | 110.6 | 60.1 | 97.6 | 0 |
| 1784047984 | 1377 | 110.4 | 59.6 | 96.8 | 0 |
| 1784047419 | 1378 | 109.8 | 59.6 | 96.2 | 0 |
| 1784046784 | 1378 | 109.5 | 59.1 | 96.2 | 0 |
*使用的方程系数:
DC: 0, 1, 1000
PC Board: 0, 0.1, 0
CPU: 0, 0.1, 0
Ambient: 0, 0.1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。