这里展示的是数据库中台站/对象 WA6ODP-2 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | DC* | PC Board* | CPU* | Ambient* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1787976449 | 1371 | 91.1 | 50.5 | 77.7 | 0 |
| 1787975813 | 1371 | 91.2 | 50.5 | 77.7 | 0 |
| 1787975248 | 1371 | 91.3 | 49.4 | 77.9 | 0 |
| 1787974613 | 1371 | 91.4 | 49.9 | 78 | 0 |
| 1787974050 | 1369 | 91.6 | 50.5 | 78 | 0 |
| 1787973413 | 1369 | 92.2 | 50.5 | 78.1 | 0 |
| 1787972849 | 1366 | 92.6 | 51 | 78.6 | 0 |
| 1787972213 | 1374 | 93.3 | 51.5 | 79.1 | 0 |
| 1787971649 | 1371 | 93.9 | 51.5 | 79.8 | 0 |
| 1787971012 | 1372 | 94.4 | 52.1 | 80.7 | 0 |
| 1787970447 | 1372 | 94.9 | 52.6 | 80.9 | 0 |
| 1787969813 | 1371 | 95 | 52.6 | 81.2 | 0 |
| 1787969249 | 1372 | 95 | 52.6 | 80.9 | 0 |
| 1787968613 | 1371 | 95 | 52.6 | 80.8 | 0 |
| 1787968048 | 1372 | 95.3 | 52.6 | 80.9 | 0 |
| 1787967412 | 1372 | 96 | 52.6 | 81.5 | 0 |
| 1787966847 | 1372 | 96.9 | 52.6 | 82.1 | 0 |
| 1787966213 | 1371 | 98 | 54.2 | 83.4 | 0 |
| 1787965649 | 1371 | 99.4 | 54.8 | 85 | 0 |
| 1787964448 | 1372 | 101.8 | 56.4 | 87.4 | 0 |
| 1787963812 | 1367 | 102.2 | 56.4 | 88.1 | 0 |
| 1787963248 | 1372 | 102.3 | 55.8 | 88.6 | 0 |
| 1787962612 | 1371 | 101.9 | 56.4 | 88.2 | 0 |
| 1787962049 | 1369 | 101.5 | 55.8 | 88.2 | 0 |
| 1787961413 | 1374 | 101.8 | 56.4 | 88.4 | 0 |
*使用的方程系数:
DC: 0, 1, 1000
PC Board: 0, 0.1, 0
CPU: 0, 0.1, 0
Ambient: 0, 0.1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。